Title: | Verhalten von 450 radfahrenden Schülern der Stadt Bochum und Akzeptanz von Fahrradhelmen. |
Authors: | Skok, Uwe |
Editor(s): | Univ. Bochum, Fakultät für Medizin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Hochschulschrift Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Language of Summary: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Bochum |
Issue Date: | 2001 |
Page(s): | 63 S. |
Features: | Tab.; Lit. |
Theses: | med. Diss.; Bochum 2001 |
Abstract: | Um das Schädel-/Hirnverletzungsrisiko bei Radunfällen zu minimieren, wurde in Bochum eine Studie über das Helmtrageverhalten von Kindern durchgeführt. In dieser Studie wurde ein Fragebogen entwickelt, der Aussagen über Fahrgewohnheiten, Verkehrsverhalten, Helmbesitz und Tragegewohnheiten, Unfälle, Unfallursachen und Unfallfolgen gibt. Der Fragebogen wurde von 450 Bochumer Schülern ausgefüllt. 53% der Befragten besaßen einen Helm, dieser wurde von 31% immer bzw. fast immer getragen. Diejenigen, die den Helm fast immer benutzen, sind die jüngeren Schüler (9-11 Jahre). Mit Beginn der Pubertät nimmt der Helmbesitz und die Tragehäufigkeit von Fahrradhelmen rapide ab. Hauptsächlich tragen die Schüler aus Sicherheitsgründen einen Helm und weil die Eltern es so wollen. Eltern sollten intensiver in die Verkehrserziehung eingebunden werden, Radfahrer sollten mehr geschult werden, Kinder sollten sich einem Koordinationstraining unterziehen und die Einführung einer Helmpflicht sollte diskutiert werden. ber/difu |
Deskriptors: | Verkehr Verkehrssicherheit Kind Jugendlicher Schüler Unfallverhütung Befragung Nutzung |
Free Terms: | Fahrradhelm Radfahrer Fahrradunfall Verkehrserziehung |
Covered Region(s): | Bochum; Nordrhein-Westfalen |
URN: | urn:nbn:de:hbz:294-2949 |
URL: | http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-2949 |
metadata.dc.rights.license: | |
Appears in Collections: | Radverkehr |