Title: | Nachhaltiger Stadtverkehr und benachteiligte Stadtquartiere. Gute Praxisbeispiele in Europa. |
Authors: | Lehmbrock, Michael; Spott, Merja; Beckmann, Klaus J. |
Editor(s): | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Reviser: | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2007 |
Page(s): | 32 S. |
Features: | Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | BBR-Online Publikation; 11/2007 |
ISSN: | 1863-8732 |
Abstract: | Der Beitrag kommunaler Verkehrsplanung zur Verbesserung der Lage benachteiligter Stadtgebiete wird allgemein unterschätzt. Es werden daher in diesem Papier Konzepte vorgestellt, wie sich mit einem integrierten Planungsansatz die Mobilität in den Stadtquartieren verbessern lässt, ohne dabei eine nachhaltige Entwicklung des Verkehrs in der gesamten Stadt und Region zu beeinträchtigen. Dazu waren die sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen nachhaltiger Verkehrsentwicklung zu berücksichtigen. Die Auswahl der Good Practices ist begrenzt auf Projekte zum Stadtverkehr. difu |
Deskriptors: | Stadtverkehr Fahrradverkehr Stadtquartier Verkehrsberuhigung Verkehrsbelastung Luftreinhaltung Innenstadt Stadtentwicklung Mobilität Umweltverschmutzung Umweltschutz Infrastruktur ÖPNV Kraftfahrzeug Ländlicher Raum Verkehrsverhalten Verkehrsmittelwahl Verkehrskonzept Modell Individualverkehr |
Free Terms: | Nachhaltigkeit Fahrradförderung Fahrradfreundliche Stadt Good Practice Mobilitätsmanagement Integrierte Verkehrsplanung |
Covered Region(s): | Europa; - |
URN: | urn:nbn:de:0093-ON1107R147 |
URL: | http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0093-ON1107R147 |
metadata.dc.rights.license: | |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen Radverkehr |