Title: | Ausblick 2030: überraschende Möglichkeiten - Innenentwicklung deckt Wohnbaulandbedarf mehr als erwartet ab (Themenheft). |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Projektübergreifende Begleitung REFINA, Berlin |
Document Type: | Zeitschriftenaufsatz |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Journal: | Flächenpost - nachhaltiges Flächenmanagement in der Praxis |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Publisher: | Difu |
Issue Date: | 2008 |
Issue: | Nr. 1 |
Page(s): | 7 S. |
Features: | Abb. |
Deskriptors: | Wohnungsbau Flächennutzung Flächenverbrauch Siedlungsentwicklung Flächenbedarf Bebauung |
Free Terms: | Innenentwicklung Flächenmanagement Nachhaltigkeit |
Covered Region(s): | Freiburg/Breisgau/Region; Baden-Württemberg |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DB0788.pdf | Ausblick 2030: überraschende Möglichkeiten - Innenentwicklung deckt Wohnbaulandbedarf mehr als erwartet ab -Themenheft.Flächenpost - nachhaltiges Flächenmanagement in der Praxis. | 528,81 kB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/126445