Title: | Transformation städtischer Wasser-Infrastrukturen: Internationale Erfahrungen. |
Authors: | Scheele, Ulrich |
Co-Worker: | Libbe, Jens; Schramm, Engelbert |
Editor(s): | Forschungsverbund netWORKS; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Reviser: | Forschungsverbund netWORKS |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Publisher: | Difu |
Issue Date: | 2008 |
Page(s): | 98 S. |
Features: | Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | netWORKS-Papers; 25 |
ISBN: | 978-3-88118-440-3 |
Abstract: | Die Studie bündelt im Sinne einer Bestandsaufnahme internationale Erfahrungen und Projekte, die sich mit Fragen von Infrastruktur und Wasserwirtschaft auseinandersetzen und pilothaft umgesetzt wurden. Sie bildet damit eine Grundlage für Überlegungen zu den Möglichkeiten der Transformation städtischer Wasser-Infrastrukturen in Deutschland. In Hinblick auf den Transfer der Erfahrungen sind dabei selbstverständlich die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den untersuchten Ländern und Regionen zu berücksichtigen. Während in Deutschland zumindest in der öffentlichen Debatte die vorherrschenden Themen die der demographischen Schrumpfung und der dadurch notwendigen Anpassungsstrategien der Ver- und Entsorgungsunternehmen sind, in anderen Industrienationen über alternative Ver- und Entsorgungskonzepte deshalb nachgedacht wird, weil entweder ein anhaltend hoher Siedlungsdruck oder die Auswirkungen des drohenden Klimawandels eine Fortsetzung der bisherigen Ver- und Entsorgungsmodelle erschweren. Nicht selten sind es aber die ganz klassischen Probleme der unzureichenden Wasserressourcen, die den Ausschlag für die Suche nach neuen, nachhaltigen Ver- und Entsorgungskonzepten geben. Die Studie wird ergänzt und vertieft durch Fachgespräche mit internationalen Expertinnen und Experten, die im Rahmen eines Workshops im September 2008 vom Forschungsverbund netWORKS geführt wurden. |
Deskriptors: | Wasserwirtschaft Bevölkerungsentwicklung Stadtentwicklung Siedlungsentwicklung Schrumpfung Bestandsaufnahme Vergleich Stadtsanierung Wasserversorgung Abwasser Entsorgung Revitalisierung Technische Infrastruktur Infrastruktur Versorgung |
Free Terms: | Nachhaltigkeit Abwasserbehandlung Entsorgungskonzept Entsorgungstechnik Klimawandel Fallbeispiel |
Covered Region(s): | Großbritannien; Niederlande; Schweden; Japan; Neuseeland; Australien; -; Deutschland, Bundesrepublik |
Availability: | ZLB: 4-2008/2808 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DB0825.pdf | Transformation städtischer Wasser-Infrastrukturen: Internationale Erfahrungen. networks-paper 25 | 462,9 kB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/126482