Title: | Die Bedeutung des Radverkehrs in München - Velo-city-Konferenz 2007 setzt neue Impulse -. [Folienvortrag auf der 3. Fahrradkommunalkonferenz am 18. und 19. November 2009 in Potsdam.] |
Authors: | Mentz, Horst |
Organizer: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Fahrradakademie, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Potsdam |
Issue Date: | 2009 |
Page(s): | 27 S. |
Features: | Abb.; Kt. |
Deskriptors: | Fahrradverkehr Stadtverkehr Radwegenetz Verkehrsmittelwahl Verkehrsentwicklung Planungsziel Individualverkehr |
Free Terms: | Fahrradförderung Fahrradinfrastruktur Radverkehrspolitik Radverkehrsstrategie Planungsumsetzung |
Covered Region(s): | München; Bayern |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DB1142.pdf | Die Bedeutung des Radverkehrs in München.Velo-city-Konferenz 2007 setzt neue Impulse. | 5,01 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/126796