Title: | Unfallrisiko und Regelakzeptanz von Fahrradfahrern. |
Editor(s): | Bundesanstalt für Straßenwesen -BASt-, Bergisch Gladbach |
Customer: | Bundesanstalt für Straßenwesen -BASt-, Bergisch Gladbach |
Reviser: | Planungsgemeinschaft Verkehr -PGV-, Hannover; Institut Wohnen und Umwelt -IWU- , Darmstadt |
Document Type: | Verlagsliteratur |
Add. Document Type: | Bericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Language of Summary: | deutsch englisch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Bremen |
Publisher: | Fachverl. NW |
Issue Date: | 2009 |
Page(s): | 127 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen. Verkehrstechnik; V 184 |
ISBN: | 978-3-86509-920-4 |
ISSN: | 0943-9331 |
Abstract: | Auf Straßen mit benutzungspflichtigen Radwegen, nicht benutzungspflichtigen Radwegen, Radfahrstreifen sowie Schutzstreifen wurden das Unfallgeschehen sowie die Flächennutzung von fast 39.000 Radfahrern untersucht. Für jeden Anlagentyp wurde der Verkehrsablauf erfasst und Radfahrer befragt. Etwa 90 % der rechts fahrenden Radfahrer nutzen unabhängig von der Benutzungspflicht die Radwege bzw. die Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen selber. Der Anteil regelwidrig Linksfahrender liegt bei 20% bei Radwegen und bei 10% bei markierten Führungen. Auf Radwegen begegnen Radfahrer seltener Behinderungen durch andere Verkehrsteilnehmer als auf den Straßen mit Radfahrstreifen oder Schutzstreifen. Bei markierten Führungen gehen die meisten Behinderungen auf regelwidrig haltende Kfz zurück. Auf mehreren untersuchten Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen kommen Radfahrer häufiger in kritische Situationen als auf Radwegen. Bei jedem Anlagentyp streuen die Unfalldichten und die Unfallraten in einem weiten Bereich. Die mittleren Unfallraten (Radfahrerunfälle bezogen auf die Radverkehrsstärke) der Straßen mit Radwegen liegen etwas höher als die der Straßen mit Radfahrstreifen und Schutzstreifen. Jeder Anlagentyp weist jedoch auch hoch unfallbelastete Abschnitte auf. Eine generelle Präferenz für einen Anlagentyp kann aufgrund der Untersuchungsergebnisse nicht getroffen werden. Ob Radwege als benutzungspflichtig ausgewiesen sind oder nicht, ist für die Unfallbelastung des Radverkehrs und für die Flächennutzung fast aller Radfahrer nicht ausschlaggebend. Die Beachtung der technischen Entwurfsempfehlung hat maßgeblichen Einfluss auf eine niedrige Unfallbelastung. Jugendliche und erwachsene Radfahrer sollten breiter über typische Gefahrenstellen bei Unfällen mit Kfz informiert werden. |
Deskriptors: | Individualverkehr Verkehrssicherheit Fahrradverkehr Fahrradweg Verkehrsverhalten Verkehrsregelung Mobilität Verkehrsführung Untersuchung Befragung Erhebung Bewertung Unfallverhütung Unfallursache |
Free Terms: | Fahrradbenutzung Radfahrstreifen Radverkehrsanlage Benutzungspflicht Schutzstreifen Radverkehrsanlage |
Availability: | ZLB: 4-2009/2964 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DB1183.pdf | Unfallrisiko und Regelakzeptanz von Fahrradfahrern. -Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen - Verkehrstechnik Heft V 184. | 2,47 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/126833