Title: | Regionales Portfoliomanagement: Kostentransparenz für eine abgestimmte Flächenplanung (Themenheft). |
Authors: | Gröschel, Lothar |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Projektübergreifende Begleitung REFINA, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Publisher: | Difu |
Issue Date: | 2010 |
Page(s): | 7 S. |
Features: | Abb. |
Series/Report no.: | Flächenpost - nachhaltiges Flächenmanagement in der Praxis; 19 |
Deskriptors: | Wohnungswesen Revitalisierung Siedlungsentwicklung Wohnungsbau Kosten-Nutzen-Analyse Kostenanalyse Folgekosten Kommunikation Kommunale Zusammenarbeit Kooperation |
Free Terms: | Flächenmanagement Nachhaltigkeit Projektbeschreibung Flächenentwicklung Flächeneinsparung Portfoliomanagement Geoinformationssystem |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DB1277.pdf | Regionales Portfoliomanagement: Kostentransparenz für eine abgestimmte Flächenplanung. -Flächenpost, Nr. 19 / 2010. | 1,36 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/126922