Title: | Demografischer Wandel. Kommunale Erfahrungen und Handlungsansätze. |
Authors: | Frölich von Bodelschwingh, Franciska; Hollbach-Grömig, Beate; Reimann, Bettina |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2010 |
Page(s): | 92 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Kt.; Lit. |
Series/Report no.: | Difu-Impulse; 5/2010 |
ISBN: | 978-3-88118-491-5 |
Abstract: | Ziel der Studie war es, die in Bezug auf das Thema "Demografischer Wandel" entwickelten Handlungsansätze in unterschiedlichen Kommunen zu ermitteln, aufzubereiten sowie Schlussfolgerungen und Empfehlungen für den künftigen Umgang mit den verschiedenen Facetten des demografischen Wandels zu erarbeiten. Es wirkten sieben Fallstudienstädte (Bielefeld, Dresden, Gera, Köln, München, Münster, Wolfsburg) mit, die durch sehr unterschiedliche demografische Ausgangssituationen gekennzeichnet sind. Diese Fallstudien werden in dem Band ausführlich dargestellt. Darüber hinaus enthält der Band eine Fülle von Beispielen zu ausgewählten Handlungsfeldern. Viele davon sind seit langem wichtige kommunale Themen, nicht nur im Kontext des demografischen Wandels. Zahlreiche Kommunen erweitern jedoch gegenwärtig den Themenzuschnitt. Teilweise erhalten Themen und Fragestellungen in der stadtinternen Diskussion durch die Verknüpfung mit dem demografischen Wandel neue Bedeutung. Das Spektrum reicht von den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt (u.a. Fachkräftemangel, Personalgewinnung der kommunalen Verwaltung) über Bildung und Integration, Familienpolitik, Gesundheitspolitik bis hin zu Infrastruktur und Mobilität. Weitere zentrale Aspekte, die in der Studie behandelt und für die Handlungsempfehlungen entwickelt werden, sind Leitbildentwicklung, Zielfindung und -festlegung, Organisation und Steuerung des Prozesses, Kooperationen mit sehr unterschiedlichen Akteuren, Relevanz von Datengrundlagen, Monitoring und Evaluierung. |
Deskriptors: | Bevölkerungsentwicklung Bevölkerungsstruktur Arbeitsmarkt Bildung Integration Verwaltung Infrastruktur Kommunalpolitik Fallstudie |
Free Terms: | Demographischer Wandel Handlungsmöglichkeit |
Covered Region(s): | Köln; Münster; Bielefeld; München; Wolfsburg; Dresden; Gera; Thüringen; Nordrhein-Westfalen; Bayern; Niedersachsen; Sachsen |
Availability: | ZLB: 4-2010/2454 |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DB1530.pdf | Demografischer Wandel.Kommunale Erfahrungen und Handlungsansätze. | 1,71 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/127170