Title: | Modellvorhaben "Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt". Chancen des Fuß- und Radverkehrs als Beitrag zur Umweltentlastung. Anhang: Bausteine auf dem Weg zur "Fußgänger- und Fahrradfreundlichen Stadt". |
Authors: | Krause, Juliane; Hildebrandt, Edzard |
Editor(s): | Umweltbundesamt, Berlin |
Customer: | Umweltbundesamt, Berlin |
Reviser: | Plan & Rat, Büro für kommunale Planung und Beratung, Braunschweig; PGV Planungsgemeinschaft Verkehr, Hannover |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2005 |
Page(s): | 165, 51 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Kt.; Lit. |
Series/Report no.: | Texte; 28/05 |
Abstract: | Von 2001 bis 2003 ist das Modellvorhaben "Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt" in den drei Modellstädten Lingen (Ems), Plauen (Vogtland) und Wittenberg durchgeführt worden. Ziel war die Schaffung eines fußgänger- und fahrradfreundlichen Klimas durch eine langfristige Förderung des Fuß- und Radverkehrs, die Etablierung des Fuß- und Radverkehrs als gleichberechtigte Verkehrsmittel bei Planungsentscheidungen und die institutionelle Verankerung in den Modellstädten. Für jede Modellstadt ist in Form eines intensiven Kommunikationsprozesses ein Gesamtkonzept mit der Verwaltung (Kernarbeitsgruppe) und den lokalen Akteuren (Beiräte) entwickelt bzw. fortgeschrieben worden. Aufgrund der kurzen Laufzeit des Projektes und der Tatsache, dass keine investiven Maßnahmen gefördert wurden, lag der Schwerpunkt bei einfachen, ohne größeren baulichen und sonstigen Aufwand realisierbaren Maßnahmen, auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation sowie der Erarbeitung eines über die Projektlaufzeit hinaus wirksamen Qualitätsmanagementsystems. Die eingetretenen Wirkungen, Realisierungshemmnisse und Nutzeneffekte in den Bereichen Infrastruktur, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sind bewertet worden. Es hat sich gezeigt, dass der Anteil des Fuß- und Radverkehrs an allen Wegen unter Einbeziehung innovativer, kosteneffizienter und unkonventioneller Lösungen gesteigert werden kann und dass die Hemmnisse bei der Umsetzung von Handlungskonzepten zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in erster Linie bei der fehlenden finanziellen Absicherung von Projekten und Einzelmaßnahmen, bei Schwierigkeiten bei der Beantragung von Fördermitteln sowie fehlender Eigenmittel liegen. Die Schlussfolgerungen enthalten Handlungsempfehlungen zur strategischen Förderung des Fuß- und Radverkehrs für Kommunen. difu |
Deskriptors: | Fußgängerverkehr Fahrradverkehr Verkehrsmittel Mobilität Nahbereich Beteiligungsverfahren Kosten-Nutzen-Analyse Öffentlichkeitsarbeit Verkehrspolitik Modell Verkehrsplanung Radwegenetz Modellversuch Planungshilfe Verkehr |
Free Terms: | Fahrradförderung Prozessorganisation Qualitätsmanagement Beschwerdemanagement |
Covered Region(s): | Lingen/Ems; Plauen; Wittenberg Lutherstadt; Niedersachsen; Sachsen; Sachsen-Anhalt |
Availability: | ZLB: 4-2006/731 |
URL: | http://edoc.difu.de/orlis/DF10035.pdf http://edoc.difu.de/orlis/DF10035-Anhang.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DF10035.pdf | Modellvorhaben 'Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt'.Chancen des Fuß- und Radverkehrs als Beitrag zur Umweltentlastung. | 2,46 MB | Adobe PDF |

View/Open

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/130536