Title: | Analyse und Perspektiven der Bundesradrouten im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans. Forschungsvorhaben im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans. Schlussbericht. |
Reviser: | Schneewolf, Rainer; Grimm, Katharina |
Co-Worker: | Neffin, Benjamin |
Editor(s): | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin |
Customer: | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2006 |
Page(s): | 185 S. |
Abstract: | Die oberste Ebene der radtouristischen Infrastruktur in Deutschland stellt das aus zwölf Routen bestehende D-Routennetz dar. Es wurde im Wesentlichen auf bestehende, in ihrer Qualität jedoch sehr uneinheitliche Radfernwege gelegt und fand 2002 Eingang in den Nationalen Radverkehrsplan 2002-2012. Für das D-Routennetz sind zwei grundsätzliche Probleme zu lösen: 1. die Herstellung einer durchgängigen D-Routen-gerechten Qualität von Wegeinfrastruktur, Beschilderung, Wegebegleitinfrastruktur, Serviceangeboten und Werbung, 2. die Koordination dieser Herstellung. Aufgabe dieses Berichts war es, eine umfassende Bestandsaufnahme des Netzes nach Linienführung, Ausbauzustand und Beschilderung durchzuführen und darauf aufbauend Vorschläge für die erforderlich erscheinenden Maßnahmen zu erarbeiten. Bei der Bestandsaufnahme wurden 306 Gebietskörperschaften und Tourismuseinrichtungen um Daten gebeten. Mit den Antworten wurden für 100 % des Netzes die Linienführung und für rund 75 % die Wegequalität erfasst. Es ergab sich eine Netzlänge von 11.735 km. Die Bestandsaufnahme des Netzes und die darauf aufbauenden Empfehlungen sind in diesem Berichtsband wiedergegeben. difu |
Deskriptors: | Fahrradverkehr Fahrradweg Förderungsprogramm Verkehrswegeplanung Beschilderung Bestandsaufnahme Bewertung Verkehr |
Free Terms: | Fahrradinfrastruktur Bundesradroutennetz Qualitätsstandard Tourismus |
Covered Region(s): | Deutschland, Bundesrepublik |
URL: | http://edoc.difu.de/orlis/DF10408.pdf http://edoc.difu.de/orlis/DF10408-kurzfassung.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DF10408.pdf | Analyse und Perspektiven der Bundesradrouten im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans.Forschungsvorhaben im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans. | 6,35 MB | Adobe PDF |

View/Open

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/130904