Title: | Fläche im Kreis. Kreislaufwirtschaft in der städtischen/stadtregionalen Flächennutzung. Ein ExWoSt-Forschungsfeld. |
Editor(s): | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung -BBR-, Bonn |
Co-Worker: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Bonn |
Issue Date: | 2004 |
Page(s): | 27 S. |
Features: | Abb. |
Series/Report no.: | ExWoSt-Informationen; 25/1 |
ISSN: | 0937-1664 |
Deskriptors: | Flächennutzung Stadtregion Schrumpfung Planspiel Forschungsvorhaben Bauleitplanung |
Free Terms: | Modellvorhaben Flächenkreislaufwirtschaft Flächenhaushalt Kreislaufwirtschaft Flächenpolitik Flächeninanspruchnahme Projektbeschreibung Spitzenverband |
Covered Region(s): | - |
Availability: | ZLB: Zs 7350-1.2006 |
URL: | http://edoc.difu.de/orlis/DF10665.pdf http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0093-EI25104151 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DF10665.pdf | Fläche im Kreis.Kreislaufwirtschaft in der städtischen/stadtregionalen Flächennutzung. | 593,17 kB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/131159