Title: | Zentrale Bahnflächen München. Fuß- und Radwegekonzept. Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Fuß- und Radwegekonzept und der Rahmenplanung für die Grünflächen. |
Editor(s): | München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument Plan/Programm/Projekt |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | München |
Issue Date: | 2006 |
Page(s): | 17 S. |
Features: | Abb.; Kt. |
Series/Report no.: | Perspektive München. Konzepte |
Abstract: | Ein wesentlicher Anspruch des Gesamtkonzeptes ist die konsequente Umsetzung der Perspektive München. Gemäß den Zielvorstellungen ist eine kompakte, urbane Bebauung schwerpunktmäßig im Einzugsbereich der S-Bahn-Haltepunkte sowie als Ergänzung vorhandener Stadtbezirke vorgesehen. So bleibt an anderer Stelle Raum für ausreichend Grün- und Freiflächen. Die einzelnen Nutzungen wie Wohnungen, Büros etc. verteilen sich entsprechend ihrer spezifischen Anforderungen an den Standort. Die Quartiere werden durch Grünflächen gegliedert und über Grünzüge miteinander verbunden. Es entsteht ein Netz an Freiflächen für Erholung, Sport- und Freizeitaktivitäten. Das Rückgrat der städtebaulichen Konzeption sind die übergeordneten Grünverbindungen südlich und nördlich der Bahntrasse mit den integrierten Fuß- und Radwegen. Um die Durchgängigkeit der Wegeverbindungen und damit eine größtmögliche Akzeptanz und Effektivität der bahnparallelen Fuß- und Radwege zu gewährleisten, sind an den relevanten Kreuzungsbereichen Stege und Unterführungen erforderlich, deren Umsetzbarkeit im Rahmen der Machbarkeitsstudie überprüft wurde. difu |
Deskriptors: | Stadtteil Verkehrsplanung Fußgängerweg Fahrradweg Planungskonzept Freiraumplanung Stadtentwicklungsplanung Verkehr |
Free Terms: | Bahnfläche Wegeplanung Vernetzung Stadtteilzentrum |
Covered Region(s): | München-Pasing; München-Laim; Bayern |
URL: | http://www.muenchen.de/cms/prod2/mde/_de/rubriken/Rathaus/75_plan/02_wir/02_projekte/hlp/img/hlp_fuss_radwegekonzept.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DF11060.pdf | Zentrale Bahnflächen München.Fuß- und Radwegekonzept. 2006. | 2,95 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/131552