Title: | Benchmarking in der Wasserwirtschaft - Möglichkeiten und Grenzen einer Erweiterung des Benchmarking um ökologische und soziale Aspekte. |
Authors: | Lux, Alexandra; Scheele, Ulrich; Schramm, Engelbert |
Editor(s): | Forschungsverbund netWORKS; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Reviser: | Forschungsverbund netWORKS |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn |
Co-Worker: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Publisher: | Difu |
Issue Date: | 2005 |
Page(s): | 84 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | netWORKS-Papers; 17 |
ISBN: | 3-88118-399-X |
Abstract: | Die Wasserwirtschaftsbranche selbst verweist auf bereits vorhandene langjährige Erfahrungen mit bestimmten Varianten von Unternehmensvergleichen und hat sich 2003 in einer (2005 fortgeschriebenen) "Verbändeerklärung" eindeutig für die Umsetzung von Benchmarking-Initiativen auf freiwilliger Basis ausgesprochen. Verknüpfungen des Benchmarking mit Zielen nachhaltiger Entwicklung, insbesondere zur Ökologie und zu den sozialen Aspekten, sind jedoch randständig und bisher kaum systematisch vorgenommen wurden; grundsätzlich ist das Benchmarking in diese Richtung sehr wohl ausbaufähig. Die aktuelle Diskussion um dieses Instrument leidet aber unter dem Umstand, dass sowohl Begrifflichkeiten nicht eindeutig definiert sind, aber auch hinsichtlich der Frage der politisch-ökonomischen Instrumentalisierung des Benchmarking keineswegs Einigkeit besteht. Die Arbeit referiert die nationale und internationale Debatte darüber und befasst sich dann mit der funktionellen Erweiterung des Benchmarking sowie mit der inhaltlichen Erweiterung der Datenbasis um die soziale und ökologische Dimension. difu |
Deskriptors: | Kommunalwirtschaft Wasserwirtschaft Versorgung Leistungsvergleich Wettbewerb Ökologie Gewässerschutz Versorgungsunternehmen Daseinsvorsorge |
Free Terms: | Benchmarking Kennziffer Regulierung Nachhaltigkeit Soziale Verantwortung Abwasserentsorgung |
Availability: | ZLB: 4-2005/3037 DST: S 570/81 |
URL: | http://edoc.difu.de/orlis/DF9872.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DF9872.pdf | Benchmarking in der Wasserwirtschaft - Möglichkeiten und Grenzen einer Erweiterung des Benchmarking um ökologische und soziale Aspekte. | 475,65 kB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/135566