Title: | Perspektiven für eine nachhaltige Flächennutzung. Ansätze und (erste) Ergebnisse des regionalisierten umweltökonomischen Modells PANTA RHEI. |
Authors: | Distelkamp, Martin; Hohmann, Frank; Lutz, Christian; Ulrich, Philip; Wolter, Marc Ingo |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin |
Document Type: | Aufsatz aus Sammelwerk |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
In: | Flächen- und Standortbewertung für ein nachhaltiges Flächenmanagement. Methoden und Konzepte. Hrsg.: Frerichs, Stefan u.a. |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2010 |
Page(s): | S. 44-55 |
Features: | Abb.; Tab.; Kt.; Lit. |
Series/Report no.: | Reihe REFINA. Beiträge aus der REFINA-Forschung; 5 |
ISBN: | 978-3-88118-444-1 |
Abstract: | Der Fokus des Beitrags über das Projekt "Panta Rhei Regio" liegt auf der ökonomischen bzw. volkswirtschaftlichen Analyse des Prozesses der Flächeninanspruchnahme. In dem Projekt wird das vorhandene umweltökonomische Modell "Panta Rhei" weiterentwickelt. Ermöglicht werden so auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte eine räumlich differenzierte Analyse und Prognose der zukünftigen Flächeninanspruchnahme unter unterschiedlichen Annahmen sowie die Analyse der wesentlichen ökonomischen Rahmenbedingungen für den Prozess der Flächeninanspruchnahme. |
Deskriptors: | Siedlungsentwicklung Siedlungsstruktur Region Gemeinde Flächenverbrauch Flächennutzung Siedlungsfläche Siedlungsdichte Grundstück Grundstücksbewertung Umweltökonomie Nutzungsänderung Bewertungsmethode Information Indikator Statistik Forschungsprogramm Forschungsprojekt |
Free Terms: | Flächeninanspruchnahme Flächenrecycling Flächenentwicklung Flächeneinsparung Flächensparen Flächenmanagement Flächeninformation Standortbewertung Nutzungskonzept Standortentwicklungskonzept Nachhaltigkeit Flächenmonitoring PANTA RHEI REGIO Gewerbeflächenpool Wissenstransfer |
Covered Region(s): | -; Deutschland, Bundesrepublik |
Availability: | ZLB: 2010/709 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM10041001.pdf | Flächen- und Standortbewertung für ein nachhaltiges Flächenmanagement.Methoden und Konzepte. | 9,68 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/169955