Title: | Neue Beobachtungstechniken der Flächeninanspruchnahme und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis. |
Authors: | Klein, Doris; Heldens, Wieke; Einig, Klaus; Zaspel, Brigitte; Wegner, Bertram |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin |
Document Type: | Aufsatz aus Sammelwerk |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
In: | Flächen- und Standortbewertung für ein nachhaltiges Flächenmanagement. Methoden und Konzepte. Hrsg.: Frerichs, Stefan u.a. |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2010 |
Page(s): | S. 201-213 |
Features: | Abb.; Lit.; Kt. |
Series/Report no.: | Reihe REFINA. Beiträge aus der REFINA-Forschung; 5 |
ISBN: | 978-3-88118-444-1 |
Abstract: | Zum einen als erster von drei Fachbeiträgen des Sammelbandes des Abschnitts, der sich mit weiterentwickelten Methoden des Monitorings der Entwicklung der Flächennutzungen sowie deren Prognose befasst, und zum andern als Erweiterung des Beitrages zum Flächenbarometer (im selben Sammelband) stellen die Autoren neue Möglichkeiten zur Beobachtung der Flächennutzung mit Hilfe der automatisierten Auswertung von Landsat-Fernerkundungsdaten sowie ergänzend ATKIS-Daten vor. Diese Daten liegen flächendeckend für ganz Deutschland vor und erlauben insbesondere auch die Bestimmung der tatsächlichen Grünflächenanteile sowie der Flächenversiegelung. Die multitemporale Auswertung von Luftbildern kann demgegenüber auch für die kleinräumige Beobachtung der Flächennutzungsentwicklung auf kommunaler und Stadtteilebene genutzt werden. Experimentell ist heute noch die Nutzung von Hyperspektraldaten, die eine ausgesprochen detaillierte Analyse des Zustandes und der Entwicklung der Erdoberfläche erlauben. Verschiedene Anwendungsbeispiele im Bereich der Stadt- und Regionalplanung runden den Beitrag ab. |
Deskriptors: | Siedlungsstruktur Versiegelung Siedlungsentwicklung Stadtentwicklungsplanung Flächenverbrauch Flächennutzung Siedlungsfläche Nutzung Nutzungsänderung Bewertungsmethode Informationssystem Fernerkundung Luftbild Indikator |
Free Terms: | Flächeninanspruchnahme Flächenrecycling Flächeneinsparung Flächenmanagement Flächeninformation Standortbewertung Standortentwicklungskonzept Flächenmonitoring Datenauswertung |
Covered Region(s): | -; Deutschland, Bundesrepublik |
Availability: | ZLB: 2010/709 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM10041001.pdf | Flächen- und Standortbewertung für ein nachhaltiges Flächenmanagement.Methoden und Konzepte. | 9,68 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/169967