Title: | Automatische Analyse von Fernerkundungsdaten zur Generierung von Flächeninformationen in urbanen Räumen. |
Authors: | Hagedorn, Claudia; Klink, Adrian; Völker, Andreas; Müterthies, Andreas |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin |
Document Type: | Aufsatz aus Sammelwerk |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
In: | Flächen- und Standortbewertung für ein nachhaltiges Flächenmanagement. Methoden und Konzepte. Hrsg.: Frerichs, Stefan u.a. |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2010 |
Page(s): | S. 214-223 |
Features: | Abb.; Tab.; Kt.; Lit. |
Series/Report no.: | Reihe REFINA. Beiträge aus der REFINA-Forschung; 5 |
ISBN: | 978-3-88118-444-1 |
Abstract: | Um den Flächenverbrauch zu reduzieren und die Innenentwicklung voranzutreiben, benötigen die Kommunen zahlreiche Informationen für ihre Planungs- und Entscheidungsprozesse. Diese notwendigen statistischen, ökonomischen und ökologischen Daten können in vielen Fällen aus Geodaten, also Daten mit räumlichem Bezug, generiert werden. Für die Erstellung bzw. Fortführung dieser Geodaten werden im verstärkten Maße die Methoden der Fernerkundung eingesetzt. Der erreichte technische Stand der multitemporalen Auswertung von Fernerkundungsdaten zur Gewinnung von Flächeninformationen bietet mittlerweile die Möglichkeit, Luftbilder und andere hochauflösende Fernerkundungsprodukte weitgehend automatisiert und kostengünstig auszuwerten. Dabei lassen sich unterschiedliche Objekte wie Gebäude, Vegetation, Straßen, unbefestigte Flächen etc. sehr sicher erkennen. |
Deskriptors: | Siedlungsstruktur Siedlungsentwicklung Stadtentwicklungsplanung Flächenverbrauch Flächennutzung Flächennutzungsplan Siedlungsfläche Bewertungsmethode Informationssystem Fernerkundung Luftbild |
Free Terms: | Flächeninanspruchnahme Flächenentwicklung Flächenmanagement Flächeninformation Flächenmonitoring Geoinformationssystem Datenauswertung |
Covered Region(s): | -; Deutschland, Bundesrepublik |
Availability: | ZLB: 2010/709 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM10041001.pdf | Flächen- und Standortbewertung für ein nachhaltiges Flächenmanagement.Methoden und Konzepte. | 9,68 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/169968