Title: | 16 Wege für Kommunen im Klimaschutz. Praxisbeispiele. |
Authors: | Fauter, Ines; Gudurat, Cathrin; Hagelstange, Julius; Krüger, Christine; Nagel, Anna Lotta |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz, Berlin |
Customer: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2015 |
Page(s): | 80 S. |
Features: | Abb. |
Abstract: | Die Praxis bietet häufig die beste Inspiration. Darum präsentiert diese Broschüre eine Vielzahl unterschiedlicher Klimaschutzaktivitäten aus Kommunen, die alle auf Basis der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen ("Kommunalrichtlinie") durch das Bundesumweltministerium gefördert werden. Ob es sich um die Sanierung der Innenbeleuchtung von Schulen handelt, den Ausbau der Wärmeversorgung durch Biomasse oder die klimafreundliche Wasserversorgung - die Klimaschutzprojekte der Kommunen sind so vielfältig wie diese selbst. Die Beispiele zeigen auch: Erfolgreiche Projekte können aus ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen heraus entstehen. Sie regen engagierte Akteure zur Nachahmung an und verdeutlichen, dass auch eine angespannte Haushaltslage nicht unbedingt ein Hindernis darstellen muss. Aktiver Klimaschutz kann die Haushaltskassen entlasten und die regionale Wertschöpfung erhöhen, zum Beispiel durch energetische Gebäudesanierung. |
Deskriptors: | Stadtklima Gemeinde Umweltschutz Umweltpolitik Kommunalpolitik Förderungsprogramm |
Free Terms: | Kommunaler Klimaschutz |
Covered Region(s): | Helgoland; Remscheid; Solingen; Bremerhaven; Wolfsburg; Offenbach/Main; Hamburg; Berlin; Waren/Müritz; Offenburg; Lauf/Pegnitz; Weimar; St. Wendel; Kaiserslautern; Hoppegarten; Hainichen; Brandenburg; Schleswig-Holstein; Mecklenburg-Vorpommern; Nordrhein-Westfalen; Bremen; Niedersachsen; Baden-Württemberg; Sachsen; Bayern; Thüringen; Hessen; Saarland; Rheinland-Pfalz |
Availability: | ZLB: Kws 262/359 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DB2453.pdf | 16 Wege für Kommunen im Klimaschutz.[2015] | 6,33 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/211155