Title: | Räumliche Implikationen der Energiewende. Positionspapier. |
Authors: | Beckmann, Klaus J.; Gailing, Ludger; Hülz, Martina; Kemming, Herbert; Leibenath, Markus; Libbe, Jens; Stefansky, Andreas |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Reviser: | Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung -IRS-, Erkner; Akademie für Raumforschung und Landesplanung -ARL-, Hannover; Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung -ILS-, Dortmund; Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung -IÖR-, Dresden |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2013 |
Page(s): | 19 S. |
Series/Report no.: | Difu-Papers |
ISSN: | 1864-2853 |
Abstract: | Das Positionspapier wurde im Raumwissenschaftlichen Netzwerk 11R erarbeitet, dem Zusammenschluss der führenden raumwissenschaftlichen Forschungs- und Beratungsinstitute in Deutschland. Ziel ist es zu verdeutlichen, dass räumliche Belange in der Energiepolitik stärker berücksichtigt werden sollten und dass es dabei einen großen Forschungs- und Handlungsbedarf gibt. Zu den Adressaten des Positionspapiers gehören politische Entscheidungsträger ebenso wie die wissenschaftliche Gemeinschaft. In den Raumwissenschaften werden Räume als Ergebnisse des Zusammenspiels physischer und sozialer Faktoren analysiert. Daran orientiert sich auch die Gliederung des Texts: In Kapitel 2 werden physisch-räumliche Aspekte der Energiewende betrachtet; im Mittelpunkt von Kapitel 3 stehen hingegen die sozialen Ausprägungen, wobei der Fokus auf Institutionen und Akteure gerichtet wird. In beiden Kapiteln werden jeweils neue Anforderungen und Problemlagen in Räumen sowie neue Verhältnisse zwischen Räumen thematisiert. In Kapitel 4 wird eine Palette raumwissenschaftlicher Forschungsbedarfe benannt. Abschließend werden in Kapitel 5 vordringliche politische Handlungsempfehlungen skizziert. |
Deskriptors: | Umweltpolitik Energiepolitik Raumordnung Raumplanung Raumforschung Forschungsstand |
Free Terms: | Energiewende Raumbezug |
Covered Region(s): | - |
Availability: | ZLB: Kws 271/444 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM13102546.pdf | Räumliche Implikationen der Energiewende.Positionspapier. | 1,4 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/220409