Title: | Einstellungsorientierte Akzeptanzanalyse zur Elektromobilität im Fahrradverkehr. |
Authors: | Preißner, Claudia L.; Kemming, Herbert; Wittowsky, Dirk |
Editor(s): | Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung -ILS-, Dortmund |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Dortmund |
Issue Date: | 2013 |
Page(s): | 85 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | ILS-Forschung; 1/2013 |
Abstract: | Einen wesentlichen Aspekt des Projektes stellt eine Literaturrecherche und -Analyse des gegenwärtigen Forschungs- und Umsetzungsstandes der sozialwissenschaftlichen Forschung und der technischen Entwicklungen dar. Auf dieser Basis werden derzeit bestehende Forschungslücken identifiziert und Handlungsempfehlungen für die Praxis herausgearbeitet, die zur Steigerung möglicher Potenziale genutzt werden können. Ergänzend dazu wurde eine Online-Befragung von Nicht-Nutzern und Nutzern von Elektrofahrrädern durchgeführt, da bisher fast ausschließlich Begleitforschungen von Feldversuchen vorlagen und Nutzer und Nicht-Nutzer nicht gemeinsam befragt und deren Antworten systematisch miteinander verglichen wurden. So nahmen im Sommer 2012 über 2.500 Personen aus ganz Deutschland an dieser Online-Befragung über Elektrofahrräder teil. Die Daten aus dem Fragebogen wurden zusätzlich um die Meinungen und Einschätzungen einiger Expertinnen und Experten aus dem Bereich des Radverkehrs ergänzt. |
Deskriptors: | Fahrradverkehr Verkehrsmittelwahl Elektroantrieb Befragung |
Free Terms: | Elektromobilität Elektrofahrrad Pedelec Akzeptanz |
Covered Region(s): | -; - |
URL: | http://www.ils-forschung.de/cms25/down/ILS_Bericht_Elektrofahrraeder.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM13110843.pdf | Einstellungsorientierte Akzeptanzanalyse zur Elektromobilität im Fahrradverkehr. -ILS-Forschung 01/2013. | 3,63 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/220522