Title: | Wirtschaftsflächenkonzept Stadt Heidelberg. |
Authors: | Haensch, Wolfgang; Mantik, Uwe; Mammes, Michael; Zwicker-Schwarm, Daniel |
Editor(s): | CIMA Beratung + Management, Köln |
Reviser: | CIMA Beratung + Management, Köln; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Köln |
Issue Date: | 2012 |
Page(s): | 246 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Kt.; Lit. |
Abstract: | Die Analyse beinhaltet eine quantitative und eine qualitative Perspektive. Gerade bei Gewerbeflächen besteht angesichts der vielfältigen Standortanforderungen von Unternehmen oftmals die Schwierigkeit, dass es trotz scheinbar hinreichender gewerblicher Entwicklungspotenziale an geeigneten, marktgängigen Flächen mangelt (sogenanntes "Flächenparadoxon"). Dies ist gerade für Heidelberg von besonderer Bedeutung, wo neben den klassischen Gewerbebetrieben auch Arbeitsplatzanbieter aus Wissenschaft, Forschung und Lehre eine erhebliche Flächennachfrage generieren. Der hier verfolgte Ansatz geht davon aus, dass sich angesichts des anhaltenden technologischen und ökonomischen Wandels, tiefgreifender demografischer Veränderungen und dem Gebot nachhaltiger Entwicklung Standortanforderungen von Unternehmen und weiteren Nachfragern im Wandel befinden. Dabei ist die Frage zu beantworten, wo und in welchem Umfang der künftige Strukturwandel seinen räumlichen Niederschlag finden kann. Dies ist in Heidelberg insbesondere hinsichtlich der ab 2015 durch den Abzug der amerikanischen Streitkräfte frei werdenden Entwicklungspotenziale im Stadtgebiet relevant. |
Deskriptors: | Standortfaktor Gewerbliche Baufläche |
Free Terms: | Standortentwicklung Gewerbefläche Wirtschaftsstandort Flächenangebot Gewerbeflächenpolitik Flächenpotenzial |
Covered Region(s): | Heidelberg; Baden-Württemberg |
URL: | https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents/heidelberg/Objektdatenbank/80/PDF/80_pdf_wirtschaftsfl%C3%A4chenkonzept-cima_by_stadt_heidelberg_19.12.2012.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM14091070.pdf | Wirtschaftsflächenkonzept der Stadt Heidelberg.[2012] | 9,09 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/222690