Titel: | Wie fahrradfreundlich ist meine Stadt? Der ADFC-Fahrradklima-Test hilft Kommunen bei der Entwicklung des Radverkehrs. |
Autor*in: | Böhmer, Thomas |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenaufsatz |
Sprache: | deutsch |
Zusammenfassung: | deutsch |
Zeitschrift: | Stadt und Gemeinde interaktiv |
Erscheinungsland: | Deutschland |
Erscheinungsort: | Burgwedel |
Verlag: | Winkler & Stenzel |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Jahrgang: | 70 |
Heft: | Nr. 5 |
Seiten: | S. 206-209 |
Beigaben: | Abb.; Lit. |
ISSN: | 1437-417X |
Zusammenfassung: | Radfahren folgt dem Trend nach gesundem Leben und Klimaschutz und steigert die Lebensqualität. Für eine systematische Radverkehrsförderung ist es von Bedeutung, die Meinung der Radfahrer zum Fahrradklima vor Ort zu kennen. Hier setzt der ADFC-Fahrradklima-Test an. Bundesweit sind Radfahrer dazu aufgerufen, ihre Heimatstadt nach 27 Kriterien zu bewerten. Städte und Gemeinden erhalten bei ausreichender Teilnehmerzahl damit eine Datengrundlage zur Anpassung ihrer Radverkehrspolitik und Radverkehrsplanung, die sonst nur mit sehr hohem finanziellen Aufwand zu bekommen wäre. Vergleicht man die Testergebnisse der letzten Jahre, so kann man feststellen, dass die Ansprüche der Radfahrer an das Radverkehrssystem gestiegen sind. Städte und Gemeinden sollten daher auch bei guten Evaluierungen der Vorjahre ihre Radverkehrspolitik weiterhin im Blick haben. |
Deskriptor(en): | Individualverkehr Fahrradverkehr Befragung Bewertung Verkehrsentwicklung Verkehrsplanung Radwegenetz |
Freie(s) Schlagwort(e): | Fahrradförderung Radverkehrsförderung Fahrradfreundlichkeit |
Standort: | ZLB: Kws 860 ZB 6819 BBR: Z 239b TIB: ZB 542 |
Enthalten in den Sammlungen: | Radverkehr |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt. Bitte beachten Sie das Copyright im Dokument.
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/232447