Title: | 30 Jahre Gender in der Stadt- und Regionalentwicklung. Erfahrungen und Perspektiven. |
Authors: | Frölich von Bodelschwingh, Franciska; Bauer, Uta |
Co-Worker: | Büttner, Alena |
Projekt Manager: | Frölich von Bodelschwingh, Franciska |
Preface: | Bock, Stephanie; Reiß-Schmidt, Stephan |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2017 |
Page(s): | 88 S., Anh. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Abstract: | Ist Gender nach 30 Jahren im Mainstream von Stadt- und Regionalentwicklung angekommen und ganz selbstverständliches Qualitätsmerkmal der Planungskultur geworden? Um diese Frage zu beantworten und Perspektiven für den Umgang mit Gender in der Stadt- und Regionalentwicklung ableiten zu können, wurde das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) mit der Durchführung einer Studie beauftragt, die von den Städten München und Wien, dem Land Berlin und dem Regionalverband Ruhr finanziert wurde. Der Bericht liefert die Ergebnisse der Studie und zeigt, dass viele Inhalte einer gendergerechten Planung im "Mainstream" der kommunalen Planungspraxis angekommen sind. Neue Herausforderungen wie Zuwanderung, soziale Spaltung, Digitalisierung oder Klimawandel werfen aber auch neue Fragen auf. Machtfragen überlagern sich mit Fachfragen, Wachstumsdruck und Effizienzsteigerung stellen soziale und räumliche Qualitäten in Frage. In der Hektik des Tagesgeschäfts droht die Erkenntnis verloren zu gehen, dass sozialer Friede und gelingende Integration ohne eine gerechte Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse von Frauen und Männern, Jungen und Mädchen nicht möglich ist. |
Deskriptors: | Stadtentwicklung Stadtgestaltung Stadtplanung Regionalplanung Planungsprozess Planungspraxis |
Free Terms: | Gender Mainstreaming Planungskultur Gleichstellung Geschlechtergerechtigkeit |
Covered Region(s): | Österreich; Berlin; München; Wien; Ruhr/Region; Berlin; Bayern; Nordrhein-Westfalen; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DCF1956.pdf | 30 Jahre Gender in der Stadt- und Regionalentwicklung.[2017] | 30,27 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/238466