Title: | Integrierte Bewertung neuartiger Wasserinfrastruktursysteme. Vom städtischen Quartier über die Gesamtstadt bis zur regionalen Perspektive. |
Authors: | Felmeden, Jörg; Michel, Bernhard; Zimmermann, Martin |
Editor(s): | Forschungsverbund netWORKS |
Reviser: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2016 |
Page(s): | 106 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | netWORKS-Papers; 32 |
ISBN: | 978-3-88118-587-5 |
Abstract: | Während es in den Vorgängerprojekten eher um die Erarbeitung von Konzepten und um strategische Überlegungen ging, orientiert sich das dritte Projekt des Forschungsverbundes an konkreten Quartieren und den Möglichkeiten der Umsetzung. In der Ausgangsbestimmung zu diesem Vorhaben konstatiert netWORKS, dass sich die neuen Lösungen trotz ihrer prinzipiell größeren Flexibilität und ökologischen Vorteilen in der Fläche bislang nicht durchgesetzt haben, da für die Kommunen und Akteure der Siedlungswasserwirtschaft noch zu viele Fragen offen sind. Neue technische Lösungen verändern Stadt- und Haustechnik gleichermaßen. Welche Möglichkeiten gibt es beim Umbau hin zu einer nachhaltigen Wasserinfrastruktur? Wie wirken sich innovative Wasserinfrastruktursysteme auf den Alltag der Bewohner aus? Welche Strategien und neuen Geschäftsmodelle zeichnen sich für Kommunen sowie die Ver- und Entsorgungswirtschaft ab? Welche Kosten ergeben sich aus neuen Koordinationserfordernissen in der Ver- und Entsorgung? Wie kommen die Akteure vor Ort zu einer umfassenden Bewertung und Auswahl der passenden Maßnahme? Diesen Fragen widmet sich netWORKS 3. Die Veröffentlichung basiert auf den Ergebnissen der Forschungsarbeiten im Verbundvorhaben "Potenzialabschätzung und Umsetzung wasserwirtschaftlicher Systemlösungen auf Quartiersebene" in Frankfurt am Main und in Hamburg. |
Deskriptors: | Stadt Stadtquartier Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Technische Infrastruktur Wasserwirtschaft Koordination Prozesssteuerung |
Free Terms: | Infrastrukturanpassung Nachhaltigkeit Siedlungswasserwirtschaft Transformation |
Covered Region(s): | Frankfurt/Main; Hamburg; Hessen; Hamburg; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
netWORKS_Paper_32.pdf | Integrierte Bewertung neuartiger Wasserinfrastruktursysteme.Vom städtischen Quartier über die Gesamtstadt bis zur regionalen Perspektive. | 5,77 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/241632