Title: | Auswirkungen des demografischen Wandels auf die kommunale Abfallwirtschaft. Leitfaden. |
Authors: | Verbücheln, Maic; Pichl, Josefine; Dähner, Susanne |
Co-Worker: | Buchert, Matthias; Gsell, Martin; Bleher, Daniel |
Editor(s): | Umweltbundesamt -UBA-, Dessau-Roßlau |
Reviser: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Co-Worker: | Öko-Institut, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Dessau-Roßlau |
Issue Date: | 2017 |
Page(s): | 56 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
ISSN: | 2363-832X |
Abstract: | Kommunen tragen als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß dem Prinzip der Daseinsvorsorge die Verantwortung für die Entsorgung der aus privaten Haushalten kommenden Restabfälle und der Abfälle, die nicht durch Systeme der Produktverantwortung erfasst werden. Deshalb ist die Frage zu stellen, inwieweit die Entwicklung der kommunalen bzw. regionalen Bevölkerungszahlen sowie die Alterung der Bevölkerung in der Abfallwirtschaft berücksichtigt wird und ob sich unmittelbare Effekte der demografischen Entwicklung im Handeln widerspiegeln. Das Umweltbundesamt hat die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Abfallwirtschaft durch das Öko-Institut e. V. und das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) untersuchen lassen. Der Leitfaden gliedert sich in vier Kapitel und einen Anhang. Im einleitenden Kapitel werden die Problemstellung beschrieben und Informationen zur durchgeführten Studie aufgeführt. Das zweite Kapitel geht vor allem auf die Auswirkungen des demografischen Wandels und die damit verbundenen Herausforderungen für die Abfallwirtschaft ein. Das darauffolgende Kapitel zeigt Maßnahmen und Handlungsempfehlungen auf. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Studie zusammenfassend "auf einen Blick" dargestellt und für den eiligen Leser erste Empfehlungen für den Arbeitsalltag bereitgestellt. Im Anhang sind Informationen zur abfallwirtschaftlichen und demografischen Situation der vier beispielhaft untersuchten Kommunen zusammengefasst. |
Deskriptors: | Bevölkerungsentwicklung Alterung Strukturwandel Abfallmenge Abfallwirtschaft Kommunalwirtschaft Leitfaden |
Free Terms: | Demographischer Wandel |
Covered Region(s): | Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DCF2238.pdf | Auswirkungen des demografischen Wandels auf die kommunale Abfallwirtschaft.[2017] | 4,51 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/246143