Title: | Klimaangepasste Planung im Quartier. Plan4Change im Überblick. |
Editor(s): | Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin; Univ. Bochum, Geographisches Institut |
Reviser: | Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin; Univ. Bochum, Geographisches Institut; Eimer Projekt Consulting -EPC-, Bochum |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Bochum |
Issue Date: | 2017 |
Page(s): | 7 S. |
Features: | Abb. |
Abstract: | Das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) geförderte Projekt "Neue Wege zu einer klimaangepassten Stadtplanung am Beispiel des Modellgebietes "Quartier Feldmark" (Plan4Change)" wurde von Oktober 2014 bis September 2017 umgesetzt. Sein Ziel: die Anpassung an den Klimawandel an einem besonders exponierten und großen Planungsvorhaben der Stadt Bochum - dem Ostpark - exemplarisch darzustellen. |
Deskriptors: | Stadtplanung Quartiersplanung Planungsprozess Bauleitplanung Städtebau |
Free Terms: | Klimaanpassung Kommunaler Klimaschutz Klimawandel Handlungsempfehlung |
Covered Region(s): | Bochum; Nordrhein-Westfalen; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DCF2258.pdf | Plan4Change.Klimaangepasste Planung im Quartier Plan4Change im Überblick. | 4,25 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/246162