Titel: | Klimaangepasste Planung im Quartier. Plan4Change im Überblick. |
Herausgeber*in: | Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin; Univ. Bochum, Geographisches Institut |
Bearbeiter*in: | Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin; Univ. Bochum, Geographisches Institut; Eimer Projekt Consulting -EPC-, Bochum |
Dokumenttyp: | Graue Literatur |
Dokumenttyp (zusätzl.): | Elektronisches Dokument |
Sprache: | deutsch |
Erscheinungsland: | Deutschland |
Erscheinungsort: | Bochum |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Seiten: | 7 S. |
Beigaben: | Abb. |
Zusammenfassung: | Das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) geförderte Projekt "Neue Wege zu einer klimaangepassten Stadtplanung am Beispiel des Modellgebietes "Quartier Feldmark" (Plan4Change)" wurde von Oktober 2014 bis September 2017 umgesetzt. Sein Ziel: die Anpassung an den Klimawandel an einem besonders exponierten und großen Planungsvorhaben der Stadt Bochum - dem Ostpark - exemplarisch darzustellen. |
Deskriptor(en): | Stadtplanung Quartiersplanung Planungsprozess Bauleitplanung Städtebau |
Freie(s) Schlagwort(e): | Klimaanpassung Kommunaler Klimaschutz Klimawandel Handlungsempfehlung |
Regionaldeskriptor(en): | Bochum; Nordrhein-Westfalen; Deutschland, Bundesrepublik |
Lizenz: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Enthalten in den Sammlungen: | Difu Veröffentlichungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DCF2258.pdf | Plan4Change.Klimaangepasste Planung im Quartier Plan4Change im Überblick. | 4,25 MB | Adobe PDF |

Öffnen/Anzeigen
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt. Bitte beachten Sie das Copyright im Dokument.
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/246162