Title: | Regionalwirtschaftliche Auswirkungen der Energiewende. Potenziale, Verteilung und Ausgleichsbedarfe am Beispiel des Landkreises Ahrweiler. |
Authors: | Schneider, Stefan; Walker, Benedikt |
Projekt Manager: | Assmann, Dirk |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2019 |
Page(s): | 54 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Kt.; Lit. |
Series/Report no.: | Sonderveröffentlichung |
Abstract: | Der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz hat sich zum Ziel gesetzt, seine Energieversorgung bis zum Jahr 2030 zu 100 % aus erneuerbarer Energie zu gewährleisten. Doch trotz des politischen Willens zur Umsetzung der Energiewende kommt der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien nicht mehr wesentlich voran. Die Autoren der Publikation suchen nach den Ursachen für den stagnierenden Prozess. Im Fokus der Untersuchung stehen insbesondere folgende Fragen: Welche spezifischen Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten bestehen im Landkreis Ahrweiler? Welche Vorteile bringt die Energiewende für die Region und welche Nachteile befürchten verschiedene Akteure? Was sind geeignete Mechanismen für den Umgang mit den sich daraus ergebenden Konflikten? Am Beispiel von Immobilien und der Tourismuswirtschaft entwickelt der Band drei Szenarien für das Zusammenspiel der Vor- und Nachteile der Energiewende. Das Ergebnis: Im Landkreis Ahrweiler könnte die Energiewende nicht nur zum Klimaschutz beitragen, sondern darüber hinaus die lokale Wirtschaft fördern. Der Landkreis steht damit stellvertretend für viele Regionen in Deutschland. |
Deskriptors: | Regionalwirtschaft Energiewende Erneuerbare Energie Lokale Ökonomie Klimapolitik Klimaschutz Regionalentwicklung |
Covered Region(s): | Ahrweiler; Rheinland-Pfalz; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM19112541.pdf | Regionalwirtschaftliche Auswirkungen der Energiewende. | 2,34 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/256606