Title: | Bikesharing im Blickpunkt. Eine datengestützte Analyse von Fahrradverleihsystemen in Berlin. |
Authors: | Hebes, Paul; Menge, Julius |
Projekt Manager: | Jung, Alexander |
Editor(s): | Agora Verkehrswende, Berlin |
Customer: | Agora Verkehrswende, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2019 |
Page(s): | 18 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Abstract: | Die von der Verbreitung stationsloser Systeme angefachte dynamische Entwicklung des Bikesharing-Marktes wirft auf kommunaler Seite eine Vielzahl an Fragen auf, die die Effekte und den Nutzen von Leihfahrrädern betreffen. Empirische Daten, die eine Wirkung auf das Mobilitätsverhalten und Verkehrsaufkommen nachweisen, gibt es kaum. Das vorliegende Papier zeigt, welche Daten kommunale Akteure auch ohne die unmittelbare Einbindung der Bikesharing-Anbieter erheben können. Ziel ist es, anhand der ermittelten Daten bisher getroffene qualitative Aussagen zu den verkehrlichen Auswirkungen von Bikesharing um quantitative Erkenntnisse zu ergänzen und die bisher bestehende Datenlücke zu füllen. Berlin dient dabei exemplarisch als Untersuchungsraum. In der Hauptstadt treffen zahlreiche Betreiber in einem heterogenen Markt mit großem Einsatzgebiet und gut ausgebautem ÖPNV-Netz aufeinander. Die für Berlin getroffenen Aussagen und Analysen lassen sich deswegen zwar nicht unmittelbar auf andere Städte übertragen, geben aber Einsicht in die Bikesharing-Situation in einer Großstadt. |
Deskriptors: | Individualverkehr Fahrradverkehr Stadtverkehr Mobilität Fahrradverleih Intermodalität |
Free Terms: | Fahrradverleihsystem Öffentliches Fahrradverleihsystem Stationsloses Fahrradverleihsystem |
Covered Region(s): | Berlin; Berlin; Deutschland, Bundesrepublik |
URL: | https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2018/Stationslose_Bikesharing_Systeme/Bikesharing_im_Blickpunkt_20190304_web.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DS1949.pdf | Bikesharing im Blickpunkt.Eine datengestützte Analyse von Fahrradverleihsystemen in Berlin. | 1,31 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/256791