Titel: | On anticipation and the balancing of bike sharing systems. |
Autor*in: | Brinkmann, Jan |
Herausgeber*in: | TU Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät |
Dokumenttyp: | Graue Literatur |
Dokumenttyp (zusätzl.): | Hochschulschrift |
Sprache: | englisch |
Zusammenfassung: | deutsch englisch |
Erscheinungsland: | Deutschland |
Erscheinungsort: | Braunschweig |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Seiten: | XXII, 140, XII |
Beigaben: | Abb.; Tab.; Lit. |
Hochschulschrift: | wirtsch. Diss.; Braunschweig 2019 |
Zusammenfassung: | Gegen die negativen Auswirkungen des individuellen und motorisierten Stadtverkehrs werden nachhaltige und gemeinschaftlich nutzbare Mobilitätssysteme implementiert. Ein Beispiel sind Fahrradverleihsysteme. An solchen Stationen können NutzerIinnen Fahrräder spontan mieten und zurückgeben. Mithilfe von Datenanalysen zeigt sich, dass die Nutzung sowohl räumlichen als auch zeitlichen Abhängigkeiten unterliegt. Unausgeglichene Nachfrage an den einzelnen Stationen führt dazu, dass einige Standorte geleert werden und andere volllaufen. In der Arbeit wird sich auf das Schaffen eines Ausgleiches aus Sicht des operativen Managements fokussiert. Hier werden Transportfahrzeuge derart eingesetzt, dass möglichst wenig Nachfrage fehlschlägt. Aufgrund der unsicheren Nachfrage besteht die Herausforderung darin, dass Stationen mit einem Mangel oder einem Überschuss an Fahrrädern identifiziert werden müssen. Zu diesem Zweck werden Ansätze verwendet, die zukünftige Nachfrage simulieren und erwartete fehlgeschlagene Nachfrage approximieren. Dadurch wird Antizipation ermöglicht, die Nutzung von Informationen über zukünftige Ereignisse im Entscheidungsfindungsprozess. Die Ansätze werden in auf Echtzeit basierenden Fallbeispielen evaluiert. Die Ergebnisse zeigen auf, dass solche Ansätze in der Lage sind, die fehlgeschlagene Nachfrage im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen aus der Literatur signifikant zu senken. |
Deskriptor(en): | Individualverkehr Fahrradverkehr Fahrradverleih Mobilitätsanalyse Nachfragemodell Informationsnutzung Echtzeitmessung |
Freie(s) Schlagwort(e): | Mobilitätssystem Fahrradverleihsystem Bike Sharing Operatives Management Radverkehrsanlage |
Regionaldeskriptor(en): | San Francisco; Minneapolis; USA |
Standort: | ZLB: Kws 344/166 |
Lizenz: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Enthalten in den Sammlungen: | Radverkehr |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt. Bitte beachten Sie das Copyright im Dokument.
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/259012