Title: | Emissionen sparen, Platz schaffen, mobil sein. Handlungsleitfaden City2Share. |
Editors: | Bauer, Uta; Stein, Thomas; Langer, Victoria |
Editor(s): | City2Share, Berlin; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument Plan/Programm/Projekt |
Language: | deutsch |
Language of Summary: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2020 |
Page(s): | 64 |
Features: | Abb.; Lit. |
ISBN: | 978-3-88118-668-1 |
Abstract: | Wie kann man in einer Stadt, die laufend wächst, die Mobilität aufrechterhalten, ohne dass der Verkehr kollabiert? Wie kann man verhindern, dass immer mehr Lieferverkehr und immer mehr parkende Autos die letzten freien Flächen belegen und damit die Sicherheit und Bewegungsfreiheit von Menschen zu Fuß und auf dem Rad gefährden? Antworten auf diese und weitere Fragen suchte das City2Share-Projektteam im Zeitraum von 2016 bis 2020 in ausgewählten innerstädtischen Modellquartieren in München und Hamburg. Schwerpunkt des Projekts war es, die Elektromobilität über E-Carsharing-Fahrzeuge, die Einbindung von Pedelecs in ein bestehendes Mietradsystem und zusätzliche Ladestationen zu fördern. Die Angebote wurden im öffentlichen Raum an vier „Mobilitätsstationen“ in den Münchner Stadtteilen Untersendling und Isarvorstadt gebündelt und teilweise mit den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs verknüpft. Weiterhin wurde in München ein stadtverträgliches Logistikkonzept für die „Letzte Meile“ auf Basis von E-Lastenrädern erprobt. In Hamburg beteiligte sich die Hamburger Hochbahn AG mit ihrem Mobilitätsprodukt „switchh“ an City2Share, ohne jedoch finanziell gefördert zu werden. Zwei Mobilitätsstationen wurden in den dicht besiedelten Hamburger Quartieren Barmbek-Nord und Eimsbüttel errichtet und im Vergleich zum Testfeld München evaluiert. |
Deskriptors: | Innenstadtverkehr Stadtverkehrsplanung Stadtverträglichkeit Stadtquartier Elektromobilität Parkraum Öffentlicher Raum Autonomes Fahren Carsharing Stadtlogistik Modellprojekt Wirkungsanalyse Handlungsempfehlung |
Covered Region(s): | München-Untersendling; München-Isarvorstadt; Hamburg-Barmbek-Nord; Hamburg-Eimsbüttel; Bayern; Hamburg; Deutschland, Bundesrepublik |
Time Period: | 2016-2020 |
Availability: | ZLB: Kws 360/306 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIFU_C2S_Handlungsleitfaden_final_web.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/578537