Title: | SDG-Indikatoren für Kommunen. Indikatoren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen Kommunen. 2., vollst. überarb. Aufl. |
Authors: | Riedel, Henrik; Haubner, Oliver; Wolinda, Marc; Drees, Sabine; Bungard, Deliana; Milbert, Antonia; Müller, André; Wilhelmy, Stefan; Turmann, Annette; Elsaeßer, Miriam; Milbert, Lucas; Jossin, Jasmin; Peters, Oliver; Holz, Philipp; Grabow, Busso; Roth, Anne; Walter, Jan; Lange, Katharina; Scheller, Henrik |
Editor(s): | Bertelsmann Stiftung, Gütersloh; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung -BBSR-, Bonn; Deutscher Landkreistag, Berlin; Deutscher Städtetag -DST-, Berlin, Köln; Deutscher Städte- und Gemeindebund -DStGB-, Berlin; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin; Engagement Global, Bonn; Rat der Gemeinden und Regionen Europas/Deutsche Sektion, Köln |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Güterloh |
Issue Date: | 2020 |
Page(s): | 208 |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Abstract: | Die Arbeitsgruppe „SDG-Indikatoren für Kommunen“ hat sich der Aufgabe angenommen, einen Indikatorenkatalog für Kommunen zu entwickeln, der es ermöglicht, den Stand aller 17 Nachhaltigkeitsziele regelmäßig vor Ort zu untersuchen. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zum Aufbau eines an Nachhaltigkeitsfragen ausgerichteten Vorgehens in den Kommunen geleistet werden. Der mit dieser Broschüre vorgelegte, grundlegend überarbeitete Katalog enthält eine handhabbare Zahl an Indikatoren, die gemeinsam mit kommunalen Praktikern entwickelt und erprobt wurden. Dieser Indikatorenkatalog stellt dabei einen Baukasten dar. Jede Kommune entscheidet für sich, welche und wie viele Indikatoren sie ihrer Arbeit mit den Nachhaltigkeitszielen zugrunde legt. Die „Steuerungsrelevanz“ wird damit jeweils vor Ort entschieden. |
Deskriptors: | Nachhaltige Stadtentwicklung Kommunalentwicklung Entwicklungsplanung Entwicklungsziel Messmethode Bewertungsmethode Indikatorensystem Planungsinstrument Monitoring |
Free Terms: | Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung Sustainable Development Goals |
Covered Region(s): | Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/578999