Title: | Mit On-Demand-Angeboten ÖPNV-Bedarfsverkehre modernisieren. Werkstattbericht zu Chancen und Herausforderungen. |
Authors: | Gies, Jürgen; Langer, Victoria |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Language of Summary: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2021 |
Page(s): | 53 |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | Sonderveröffentlichung |
Abstract: | Die bereits seit Jahrzehnten etablierten ÖPNV-Bedarfsverkehre ergänzen oder ersetzen den Linienverkehr in Räumen und zu Zeiten schwacher Nachfrage. Sie ermöglichen es, die Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Selten werden diese ÖPNV-Bedarfsverkehre zu attraktiven Angeboten weiterentwickelt und offensiv beworben. Seit wenigen Jahren können in einer Reihe von Pilotprojekten App-basierte, moderne, flexible Angebote beobachtet werden. Diese On-Demand-Mobilitätsdienste haben auch das Interesse der ÖPNV-Branche geweckt. Den ÖPNV-Aufgabenträgern stellen sich in diesem Zusammenhang u.a. folgende Fragen: Bietet sich mit On-Demand-Verkehren die Möglichkeit, den ÖPNV-Bedarfsverkehren einen Modernisierungsschub zu geben? Könnten attraktive First- und Last-Mile-Angebote als Zubringer zu Haltestellen an Hauptlinien des Busverkehrs oder Bahnstationen geschaffen werden? Und kann so das Netz enger geknüpft werden? Fragen der Adaption von On-Demand-Verkehren für die Anforderungen des ÖPNV sind bisher noch weitgehend unerforscht. Die Region Hannover geht dieser Aufgabenstellung im Rahmen des BMBF-Förderprogramms „MobilitätsWerkStadt2025“ nach und hat das Difu beauftragt, ihr Vorhaben wissenschaftlich zu begleiten. Diese Difu-Sonderveröffentlichung fasst die bisher gewonnenen Erkenntnisse zusammen. |
Deskriptors: | Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV Bedarfsverkehr Begriffsbestimmung Verkehrsangebot Verkehrsdienstleistung Mobilitätsentwicklung Fallstudie |
Free Terms: | On-Demand-Verkehr |
Covered Region(s): | Hannover/Region; Niedersachsen; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/579221