Title: | Ausgezeichnete Praxisbeispiele. Klimaaktive Kommune 2020. Ein Wettbewerb des Bundesumweltministeriums und des Deutschen Instituts für Urbanistik. |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Köln |
Sponsored by: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Köln |
Issue Date: | 2021 |
Page(s): | 81 |
Abstract: | 176 Bewerbungen – genau doppelt so viele wie im Jahr zuvor – sind beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2020“ eingereicht worden. Insgesamt standen vier Kategorien zur Auswahl: „Ressourcen- und Energieeffizienz in der Kommune“, „Klimaanpassung in der Kommune“, „Kommunale Klimaaktivitäten zum Mitmachen“ und als Sonderpreis „Kommune und Jugend gemeinsam klimaaktiv“. Letzterer wurde nur einmal vergeben, in den drei anderen Kategorien gab es jeweils drei gleichrangige Preisträger. Am Wettbewerb teilnehmen konnten Städte, Landkreise und Gemeinden. |
Deskriptors: | Kommunaler Klimaschutz Wettbewerb Preisträger Kommune Ressourceneffizienz Energieeffizienz Klimaanpassung Umweltbildung Jugendarbeit Praxisbeispiel |
Covered Region(s): | Steinfurt/Kreis; Main-Taunus-Kreis; St.Wendel/Kreis; Rems-Murr-Kreis; Bremerhaven; Osnabrück; Geisa; Dresden; Aalen; München; Bremen; Niedersachsen; Nordrhein-Westfalen; Thüringen; Hessen; Saarland; Baden-Württemberg; Bayern; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
klimaaktive_kommune_2020.pdf | 14,11 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/581217