Title: | Klima-Woche. 01. FEB - 04. FEB 2021. Dokumentation. |
Authors: | Bauer, Carolin; Linnartz, Christine; Roth, Anne; Welling, Ann-Cathrin |
Editor(s): | iResilience für gutes Klima, Dortmund |
Reviser: | TU Dortmund, Sozialforschungsstelle; Köln, Stadtentwässerungsbetriebe -StEB-; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Köln; Dortmund, Koordinierungsstelle “nordwärts“ |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Dortmund |
Issue Date: | 2021 |
Page(s): | 49 |
Features: | Abb.; Lit. |
Abstract: | Die Publikation dokumentiert die digitale Klima-Woche zum Verbundprojekt iResilience , das zu diesem Zeitpunkt seit eineinhalb Jahren in den Quartieren vor Ort aktiv war: An vier aufeinanderfolgenden Abenden wurden zu den Themen Starkregenvorsorge, Urbanes Grün, Hitze und Gesundheit sowie Zukunfts-Utopien eingeladen. |
Deskriptors: | Kommunaler Klimaschutz Quartiersentwicklung Klimaanpassung Klimafolgenanpassung Resilienz |
Covered Region(s): | Köln; Dortmund; Nordrhein-Westfalen; Deutschland, Bundesrepublik |
URL: | http://iresilience-klima.de/wp-content/uploads/2021/03/ires-brosch%C3%BCre-neu.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/583473