Title: | Klimafittes Düx. Gemeinsam packen wir es an. Ergebnisse des Forschungsprojekts iResilience aus der Quartiersarbeit zwischen 2019-2021. |
Authors: | Roth, Anne; Linnartz, Christine |
Editor(s): | iResilience für gutes Klima, Dortmund |
Reviser: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Köln; Köln, Umwelt & Verbraucherschutzamt; Köln, Stadtentwässerungsbetriebe -StEB- |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Dortmund |
Issue Date: | 2022 |
Page(s): | 46 |
Features: | Abb.; Lit. |
Abstract: | Wie können Städte und Gemeinden resilienter gegenüber den Folgen des Klimawandels werden? Diese Frage untersuchte von Anfang 2019 bis Ende 2021 das in der Publikation beschriebene Forschungsprojekt iResilience. Resilienz setzt sich aus zwei Elementen zusammen: Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit. Diese beiden Elemente sind zum einen durch die Stadtgesellschaft (Bürger*innen, Verwaltungsmitarbeitende, Politiker*innen) und zum anderen durch die bauliche Struktur (z.B. Gebäude und Grünzüge) geprägt. Ein Schwerpunkt im Projekt war in einem intensiven Beteiligungsprozess vielfältige Ideen zu entwickeln, wie Köln-Deutz besser an die Folgen des Klimawandels (heißere Sommer, fehlender Niederschlag, häufigere und intensivere Starkregenereignisse) vorbereitet und angepasst werden kann. Gleichzeitig soll die Lebensqualität für alle verbessert werden. Gemeinsam mit den Bewohner* innen und Akteur*innen vor Ort sowie den Mitarbeitenden der Stadt Köln und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln) wurden Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in Köln-Deutz gesammelt, diskutiert, geplant und erprobt. Das Projekt iResilience ist der Fördermaßnahme "Zukunftsstadt" zugeordnet und Teil des Förderschwerpunkts "Sozial-ökologische Forschung" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). |
Deskriptors: | Klimaanpassung Klimafolgenanpassung Kommunaler Klimaschutz Resilienz Stadtviertel Quartiersentwicklung Planungsbeteiligung Bürgerbeteiligung |
Covered Region(s): | Köln-Deutz; Nordrhein-Westfalen; Deutschland, Bundesrepublik |
Time Period: | 2019-2021 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roth, Linnartz 2022 - Klimafittes Düx.pdf | 16,68 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/583521