Title: | Bundeswettbewerb "Vorbildliche Strategien kommunaler Suchtprävention". Oktober 2001 bis Juni 2002. Dokumentation. |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin; Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung -BZgA-, Köln |
Customer: | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung -BZgA-, Köln |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2002 |
Page(s): | 156 S. |
Features: | Abb.; Tab. |
ISBN: | 3-88118-325-6 |
Abstract: | Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führte den Wettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik durch. Als Wettbewerbskriterien der einzureichenden Projekte wurden in der Ausschreibung die Vernetzung der kommunalen Institutionen und Verbände in der Suchtprävention, die Nachhaltigkeit der Angebote, innovative Ideen und die Überprüfung der Wirksamkeit genannt. Insgesamt wurden 220 Wettbewerbsbeiträge eingereicht, von denen eine Jury elf Preisträger in den Kategorien Städte über 100 000 Einwohner , Städte unter 100 000 Einwohner und Landkreise für ihre vorbildlichen Strategien auszeichnete. Die eingereichten Beiträge zeigen, dass Suchtprävention in vielen Städten und Gemeinden sehr ernst genommen wird und für die Kommunen eine wichtige Querschnittsaufgabe darstellt. Mit eigenen Arbeitskreisen oder der Benennung eines kommunalen Drogenbeauftragten wird die Vernetzung von kommunalen Einrichtungen und freien Trägern sichergestellt. Zur nachhaltigen Verankerung der Suchtprävention und deren Qualitätssicherung trägt bei vielen Projekten auch eine schriftlich vereinbarte Konzeption zu den jeweiligen Präventionszielen bei, die eine regionale Bedarfserhebung und Maßnahmen der Evaluation einschließt. difu |
Deskriptors: | Sozialwesen Sozialarbeit Jugendhilfe Kommunalpolitik Gesundheitswesen Wettbewerb Wettbewerbsergebnis |
Free Terms: | Suchtprävention Strategie Projektbeschreibung Praxisbeispiel Wettbewerbsbeitrag Auswertung |
Covered Region(s): | -; -; Deutschland, Bundesrepublik |
Covered Institution(s): | Wettbewerb Kommunale Suchtprävention |
Time Period: | 2001; 2002 |
Availability: | ZLB: 2002/2205 DIFU: 2002/7/1 VfK: 02/F1487 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DR8211.pdf | Bundeswettbewerb 'Vorbildliche Strategien kommunaler Suchtprävention'.Oktober 2001 bis Juni 2002. | 793,43 kB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/70341