Title: | Klimaschutz in der Stadt- und Regionalplanung. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der kommunalen Planungspraxis. |
Editors: | Verbücheln, Maic; Dähner, Susanne |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Sammelwerk Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2016 |
Page(s): | 168 S. |
Features: | Abb.; Lit. |
Series/Report no.: | Sonderveröffentlichung |
ISBN: | 978-3-88118-572-1 |
Abstract: | Klimaschutz in Stadt und Region ist ein wesentlicher Treiber für die Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Um den Klimaschutz auf der regionalen und lokalen Ebene weiter zu forcieren, bedarf es einer vorausschauenden Planung, in der die Belange des Klimaschutzes konsequent integriert werden. Möglichkeiten hierfür bestehen u.a. im Rahmen der Regionalplanung und der Bauleitplanung sowie der integrierten Stadt(teil)entwicklungsplanung oder der Verkehrsplanung. Somit nimmt die Stadt- und Regionalplanung bei der Förderung der erneuerbaren Energien sowie der Energieeffizienz eine herausragende Rolle ein. Das EU-Projekt "Spatial Planning and Energy for Communities in all Landscapes" (SPECIAL) setzt an diesem Punkt an. Kooperationspartner aus acht verschiedenen Ländern bauten ihr Wissen in diesen Bereichen aus und entwickelten passende Fortbildungsangebote. Die Inhalte der Difu-Sonderveröffentlichung wurden zum großen Anteil von den Referenten der Fortbildungsveranstaltungen beigesteuert. Hierbei handelte es sich um Experten aus der kommunalen Verwaltung (u.a. Stadtplanung, Umweltämter, Energiereferate), aus privaten Planungsbüros, Energieagenturen sowie der Forschung. Der Sammelband umfasst sechs Kapitel, in denen die relevanten Themenfelder für Planer abgedeckt werden, dies sind: Kommunale Wertschöpfung, Erstellen und Nutzung integrierter Strategien und Konzepte, Chancen und Möglichkeiten in der formellen und informellen Planung, Planerische Aspekte der Wärme- und Stromversorgung, Planerische Aspekte bei der Sanierung im Bestand und der Denkmalpflege, Partizipation und Kommunikation in der Kommune. Ein Anhang bietet Links zu planerischen Tools. |
Deskriptors: | Stadtplanung Regionalplanung Energieplanung Planungsprozess Klima |
Free Terms: | Kommunaler Klimaschutz Integrierte Stadtentwicklungsplanung |
Availability: | ZLB: Kws 262/450 |
URL: | http://old.difu.de/Klimaschutz-Stadt-und-Regionalplanung.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DL00330.pdf | Klimaschutz in der Stadt- und Regionalplanung.Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der kommunalen Planungspraxis. | 27,78 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/218020