Title: | Kommunales Handlungsfeld "IuK und neue Medien". Ergebnisse einer Städteumfrage. |
Authors: | Grabow, Busso; Riedmann, Erwin |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 1998 |
Page(s): | 12 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | Aktuelle Information |
Abstract: | Die Begriffe Multimedia, Internet, Telematik stehen für das breite Vordringen von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) in Wirtschaft und Gesellschaft. In den neuen Technologien liegen erhebliche Potentiale, die für eine effizientere und problemgerechte Aufgabenwahrnehmung der Kommunalverwaltungen vor dem Hintergrund des wachsenden Handlungsdrucks angesichts leerer kommunaler Kassen genutzt werden können. In der Difu-Städteumfrage, deren Ergebnisse in der Veröffentlichung dokumentiert werden, ging es um Erfahrungen, Einschätzungen und Planungen in den Bereichen IuK und Neue Medien bei allen deutschen Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern. Die Rücklaufquote betrug 57 Prozent, wobei der Rücklauf hinsichtlich der Verteilung nach Einwohnergrößenklassen im wesentlichen repräsentativ ist. Die Umfrageergebnisse belegen, daß die Städte in der Regel ein positives Selbstbild haben, was ihre Aktivitäten im IuK-Sektor betrifft. Es werden jedoch aus der Umfrage auch Hemmnisse, Fehlentwicklungen und Defizite deutlich. difu |
Deskriptors: | Information Kommunikation Telekommunikation Informationssystem Informationsbereitstellung Kommunalverwaltung Öffentlichkeitsarbeit Partizipation Befragung Auswertungsmethode |
Free Terms: | Neue Medien Informationspolitik Internet |
Covered Region(s): | - |
Availability: | ZLB: Zs 5670-1998,Jan.-4 BBR: Z 571 |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
323.pdf | Kommunales Handlungsfeld 'IuK und neue Medien'.Ergebnisse einer Städteumfrage. 1998. | 4,05 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/57823