Title: | Weiterentwicklung von Produkten, Prozessen und Rahmenbedingungen des betrieblichen Mobilitätsmanagements durch eine stärkere Systematisierung, Differenzierung und Standardisierung. Abschlussbericht. |
Projekt Manager: | Kemming, Herbert |
Editor(s): | Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen -ILS NRW-, Dortmund; Planungsgruppe Nord - Ingenieurgesellschaft für Stadt- und Verkehrsplanung, Kassel; Univ. Dortmund, Fakultät Raumplanung |
Reviser: | Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen -ILS NRW-, Dortmund; Planungsgruppe Nord - Ingenieurgesellschaft für Stadt- und Verkehrsplanung, Kassel; Univ. Dortmund, Fakultät Raumplanung |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Language of Summary: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Dortmund |
Issue Date: | 2007 |
Page(s): | 165 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Abstract: | Betriebliches Mobilitätsmanagement ist eine strategische Planungsmethode zur Gestaltung des von einem Betrieb erzeugten Verkehrs. Der Betrieb wird dabei sowohl als Ziel als auch als Quelle des Verkehrs betrachtet. Das betriebliche Mobilitätsmanagement zielt auf eine möglichst effiziente, sichere, stadt- und umweltverträgliche Organisation dieser Verkehrsströme. Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM) für den Personenverkehr stellt für öffentliche und private Arbeitgeber eine Chance dar, die erforderliche Mobilität der Beschäftigten für den Weg zur Arbeit, für dienstliche und geschäftliche Wege sowie die Erreichbarkeit ihrer Standorte für Dritte sicherzustellen, zu verbessern sowie effizient und nachhaltig zu organisieren. Durch Pilotprojekte wurde bereits der grundsätzliche Nachweis für die Wirksamkeit betriebsbezogener Mobilitätskonzepte erbracht. Einzelne Maßnahmen sind erprobt, aber Gesamtkonzepte, die einen Mix verschiedener Maßnahmen bzw. Mobilitätsdienstleistungen beinhalten, finden sich bislang selten. Strategisches Ziel des Projektes war vor diesem Hintergrund, zu einer Weiterentwicklung des betrieblichen Mobilitätsmanagements im Personen- und Wirtschaftsverkehr durch eine stärkere Systematisierung, Differenzierung und Standardisierung beizutragen. |
Deskriptors: | Unternehmen Mobilität Verkehrsverhalten Betrieb Berufsverkehr Stadtverkehr Fahrradverkehr Stadtentwicklung Verkehrsunternehmen Kooperation Verwaltung Verkehrsmittelwahl Wirtschaftlichkeit Standort Infrastruktur Radwegenetz ÖPNV Individualverkehr Umweltschutz |
Free Terms: | Mobilitätsmanagement Nachhaltigkeit Fahrradnutzung Fahrradfreundlichkeit |
Covered Region(s): | Belgien; Dänemark; Frankreich; Großbritannien; Italien; Niederlande; Österreich; Schweden; Schweiz; Europa; Deutschland, Bundesrepublik |
URL: | http://www.mobilitaetsmanagement.net/downloads/fops_abschlussbericht.pdf |
Appears in Collections: | Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DB0692.pdf | Weiterentwicklung von Produkten, Prozessen und Rahmenbedingungen des betrieblichen Mobilitätsmanagements.Abschlussbericht. | 2,05 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/126349