Title: | Costs of Bicycle Traffic for the Overall Economy. Comparing economic effects of bicycle- and car-traffic in Vienna (2009). [Folienvortrag auf der Velo-City, Sevilla 23. - 25. März 2011]. |
Authors: | Meschik, Michael |
Co-Worker: | Trunk, Gregor |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | englisch |
Publisher Country: | Österreich |
Publisher Location: | o. O. |
Issue Date: | 2011 |
Page(s): | o. Pag. (ca.13 S.) |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Deskriptors: | Individualverkehr Fahrradverkehr Verkehrsstatistik Kostenanalyse Autoverkehr Vergleich Kosten Nutzen Analyse |
Free Terms: | Fahrradbenutzung Nachhaltigkeit |
Covered Region(s): | Österreich; Wien |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Radverkehr |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DS0169.pdf | Costs of Bicycle Traffic for the Overall Economy. -Folienvortrag auf der Velo-City, Sevilla 23.-25. | 522,95 kB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/186120