Title: | PPP und Mittelstand. Untersuchung von 30 ausgewählten PPP-Hochbauprojekten in Deutschland. |
Projekt Manager: | Grabow, Busso |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Customer: | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, PPP Task Force, Berlin; Nordrhein-Westfalen, Finanzministerium, PPP Task Force, Düsseldorf |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2008 |
Page(s): | 138 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
ISBN: | 978-3-88118-452-6 |
Abstract: | PPP-Projekte der "zweiten Generation", auch als "PPP im engeren Sinn" oder "echte PPP" bezeichnet, die im Idealfall mindestens vier Lebenszyklusphasen und dabei wesentliehe Teile des Betriebs umfassen, sind inzwischen in Deutschland in größerer Zahl in der Umsetzung. Eine weitere Zunahme solcher Projekte wird erwartet, da eine stärkere Verbreitung von PPP nicht nur erklärtes Ziel der Bundesregierung und verschiedener Landesregierungen ist, sondern auch von Seiten der bisherigen PPP-Projektpartner in der Regel positive Erfahrungen vermeldet werden. Mit der Verbreitung von PPP-Projekten tritt ein weiteres zentrales politisches Ziel in den Blickpunkt: die Förderung der Chancengleichheit von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) als besondere Aufgabe der Wirtschaftspolitik - auf allen drei staatlichen Ebenen Bund, Länder und Kommunen. Es gab und gibt kritische Stimmen, die PPP-Projekten aufgrund ihrer Größenordnung (insbesondere hinsichtlich der zu finanzierenden Investitionsvolumina) und der oft langen Vertragslaufzeiten eine gewisse "Mittelstandsfeindlichkeit" unterstellen. In dieser Studie, wurden PPPHochbauprojekte im Wesentlichen im Hinblick auf zwei Fragestellungen untersucht: Sind PPP-Projekte so ausgestaltet, dass sie gleiche Beteiligungschancen für den Mittelstand eröffnen bzw. eröffnet haben ( mittelstandsgerechte Ausgestaltung")? In welchem Umfang ist der Mittelstand an PPP-Projekten beteiligt? Die Ergebnisse der Studie weisen auf erhebliche Optimierungspotenziale hin. difu |
Deskriptors: | Bebauung Hochbau Untersuchung Bauprojekt Mittelbetrieb Kleinbetrieb Bauträger Kommunalverwaltung Privatwirtschaft Kooperation Wirtschaftspolitik |
Free Terms: | Public-Private-Partnership Öffentliches Gebäude Fallbeispiel |
Covered Region(s): | Bodenseekreis; Köln; Leimen; Rietberg; Monheim; Baden-Württemberg; Nordrhein-Westfalen |
Availability: | ZLB: 4-2008/64 |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPP_und_Mittelstand.pdf | PPP und Mittelstand.Untersuchung von 30 ausgewählten PPP-Hochbauprojekten in Deutschland | 5,51 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/131813