Title: | Netzgebundene Infrastrukturen unter Veränderungsdruck - Sektoranalyse Wasser. |
Authors: | Kluge, Thomas; Koziol, Matthias; Lux, Alexandra; Schramm, Engelbert; Veit, Antje |
Editor(s): | Forschungsverbund netWORKS; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Reviser: | Forschungsverbund netWORKS |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn |
Co-Worker: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Publisher: | Difu |
Issue Date: | 2003 |
Page(s): | ca. 100 S. |
Features: | Lit. |
Series/Report no.: | netWORKS-Papers; 2 |
ISBN: | 3-88118-351-5 |
Abstract: | Der drohende Verfall kommunaler Infrastruktur, ein dramatischer Rückgang öffentlicher Infrastrukturinvestitionen, die Privatisierung öffentlicher Unternehmen sowie die Einführung von Wettbewerb auf Infrastrukturmärkten - dies sind nur einige Aspekte in der aktuellen Debatte um die Zukunft der zentralen Bereiche kommunaler Daseinsvorsorge. Die prekäre Finanzlage der deutschen Kommunen überlagert alle Probleme und bildet den Hintergrund für aktuelle Veränderungen in den kommunalen Infrastruktursektoren. Der Forschungsverbund netWORKS beschäftigt sich in einem interdisziplinären Ansatz mit diesen Fragen. Im Forschungsantrag ist die Aufgabe wie folgt dargelegt: "Netzgebundene Infrastruktursysteme als zentrale Bausteine moderner Gesellschaften unterliegen einem radikalen Wandel, der als sozial-ökologische Transformation begriffen werden kann. Wichtige Antriebsfaktoren sind in diesem Zusammenhang die Liberalisierung und Privatisierung (ehemals) öffentlicher Aufgabenbereiche... Ziel des Forschungsverbundes ist es, gemeinsam mit der Praxis Ansatzpunkte, Instrumente und Strategien insbesondere auf der kommunalen Ebene zu entwickeln und zu erproben, mit denen regulierend in den sozial-ökologischen Transformationsprozess eingegriffen werden kann, um diesen in einen Korridor nachhaltiger Entwicklung zu lenken, Gestaltungsoptionen in der Zukunft offen zu halten und eine Verschärfung sozial-ökologischer Problemlagen zu vermeiden." Um eine annähernde Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, folgen die sektoralen Bestandsaufnahmen einem bestimmten Gliederungsschema. Die von ISOE und der Technischen Universität Cottbus verfasste Bestandsaufnahme zum Stand der Privatisierung in der Wasserversorgung und zu dem sich ergebenden Regulierungsbedarf berücksichtigt den Stand April 2003. Hinweise zur Veränderung in der Abwasserbeseitigung finden sich im Anhang. Als zentrales Anliegen einer Strukturveränderung gelten Effizienzsteigerung und Kostensenkung und ob kommunale Unternehmen diesbezüglich mit privaten Unternehmen konkurrieren können. fu/difu |
Deskriptors: | Technische Infrastruktur Versorgung Entsorgung Öffentliche Aufgabe Öffentliches Unternehmen Privatisierung Organisation Rechtsform Kosten Preis Wasserwirtschaft Wasserversorgung Abwasser Bestandsaufnahme |
Free Terms: | Liberalisierung Technikentwicklung Regulierung |
Covered Region(s): | - |
Availability: | ZLB: 2003/2982-4 |
URL: | http://edoc.difu.de/orlis/DF7479.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DF7479.pdf | Netzgebundene Infrastrukturen unter Veränderungsdruck - Sektoranalyse Wasser. | 916,36 kB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/133203