Title: | Netzgebundene Infrastrukturen unter Veränderungsdruck - Sektoranalyse Stromversorgung |
Authors: | Monstadt, Jochen |
Co-Worker: | Naumann, Matthias |
Editor(s): | Forschungsverbund netWORKS; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Reviser: | Forschungsverbund netWORKS |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn |
Co-Worker: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Publisher: | Difu |
Issue Date: | 2003 |
Page(s): | 83 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | netWORKS-Papers; 5 |
ISBN: | 3-88118-355-8 |
Abstract: | Der drohende Verfall kommunaler Infrastruktur, ein dramatischer Rückgang öffentlicher Infrastrukturinvestitionen, die Privatisierung öffentlicher Unternehmen sowie die Einführung von Wettbewerb auf Infrastrukturmärkten - dies sind nur einige Aspekte in der aktuellen Debatte um die Zukunft der zentralen Bereiche kommunaler Daseinsvorsorge. Der Forschungsverbund netWORKS beschäftigt sich in einem interdisziplinären Ansatz mit diesen Fragen. Im Forschungsantrag ist die Aufgabe wie folgt dargelegt: "Netzgebundene Infrastruktursysteme als zentrale Bausteine moderner Gesellschaften unterliegen einem radikalen Wandel, der als sozial-ökologische Transformation begriffen werden kann. Wichtige Antriebsfaktoren sind in diesem Zusammenhang die Liberalisierung und Privatisierung (ehemals) öffentlicher Aufgabenbereiche... Ziel des Forschungsverbundes ist es, gemeinsam mit der Praxis Ansatzpunkte, Instrumente und Strategien insbesondere auf der kommunalen Ebene zu entwickeln und zu erproben, mit denen regulierend in den sozial-ökologischen Transformationsprozess eingegriffen werden kann, um diesen in einen Korridor nachhaltiger Entwicklung zu lenken, Gestaltungsoptionen in der Zukunft offen zu halten und eine Verschärfung sozial-ökologischer Problemlagen zu vermeiden." Um eine annähernde Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, folgen die sektoralen Bestandsaufnahmen einem bestimmten Gliederungsschema. Seit den 80er-Jahren ziehen sich staatliche und kommunale Akteure vermehrt aus dem Betrieb der Stromversorgungssysteme zurück. Es wird kurz umrissen, wie Liberalisierung und Privatisierung der Energieversorgung zu einem tiefgreifenden institutionellen Wandel geführt haben. Zum Verständnis des Wandlungsprozesses werden zunächst die herkömmlichen Regelungsstrukturen der Stromwirtschaft dargestellt und der energiepolitische Reformbedarf erläutert. Darauf aufbauend werden die Marktreformen der Energiewirtschaft im Zuge von Privatisierungsund Liberalisierungsprozessen dargestellt. fu/difu |
Deskriptors: | Privatisierung Strom Energiewirtschaft Stromversorgung Ökologie Energiepolitik Energie |
Free Terms: | Liberalisierung Regulierung Strommarkt Nachhaltigkeit Klimaschutz |
Covered Region(s): | - |
Availability: | ZLB: 4-2004/564 DST: S 440/27 |
URL: | http://edoc.difu.de/orlis/DF7761.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DF7761.pdf | Netzgebundene Infrastrukturen unter Veränderungsdruck - Sektoranalyse Stromversorgung | 811,47 kB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/133483