Title: | Stoffstromanalyse zu verschiedenen Wasserinfrastruktursystemen in Frankfurter und Hamburger Quartieren. |
Editor(s): | Forschungsverbund netWORKS; Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Forschungsbericht Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2016 |
Page(s): | 91 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Series/Report no.: | netWORKS-Papers; 30 |
ISBN: | 978-3-88118-577-6 |
Abstract: | Die Stoffstromanalysen erfolgen auf Ebene der identifizierten Modellgebiete in den Städten Frankfurt am Main und Hamburg. Dabei wird auf städtische Gebiete fokussiert, die sich aktuell in einer Neuplanung befinden und bei denen eine Umgestaltung der Wasserinfrastruktur möglich wäre. Es werden die Stoffströme für unterschiedliche Systemvarianten betrachtet; entsprechend werden in den ausgewählten Modellgebieten mit verschiedenen Skalenebenen, Entwicklungsphasen und Randbedingungen unterschiedliche siedlungswasserwirtschaftliche Konstellationen, die einen Umbau und systemische Innovationen beinhalten, dargestellt und auf ihr Realisierungspotenzial hin untersucht. Die wesentlichen technischen Konstellationen sind die getrennte Erfassung und Aufbereitung von unterschiedlichen Abwasserströmen, die Wärmerückgewinnung aus Abwasser oder Abwasserteilströmen sowie die Nutzung von aufbereitetem Abwasser (Grauwasser) zur Substitution von Trinkwasser. Das Ziel ist es, mithilfe von Simulationen und Szenarien (technische Systemvarianten) die Potenziale der intelligenteren Umnutzung und weitergehenden Umgestaltung der Wasserinfrastruktur seitens der betroffenen Stoffströme Wasser, Energie, Stickstoff und Phosphor abzuschätzen, um so in den Kommunen eine rationale Entscheidung über die angemessene Evolution der technischen Infrastruktur zu ermöglichen. Informationen zur Effizienzsteigerung der Teilströme und der stärkeren Schließung der lokalen Kreisläufe werden darüber erhältlich. Die leitende Fragestellung dabei lautet: Inwiefern kann man Stoffstromanalysen für Fragen der Systemoptimierungen in der Wasserinfrastruktur einsetzen? Was kann die Rolle einer Stoffstromanalyse in Planungskonzepten sein? |
Deskriptors: | Wasserwirtschaft Gemeindeunternehmen Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Organisation Innovation Technische Infrastruktur Wasser Stickstoff Energie |
Free Terms: | Stoffstromanalyse Phosphor Siedlungswasserwirtschaft Infrastrukturanpassung |
Covered Region(s): | Frankfurt/Main; Hamburg; Hessen; Hamburg; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
networks-paper_30_stoffstrom.pdf | Stoffstromanalyse zu verschiedenen Wasserinfrastruktursystemen in Frankfurter und Hamburger Quartieren.[NetWorks-Papers - 30] | 5,41 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/227292