Title: | Abschlussbericht. Die Bedeutung von örtlichen Rahmenbedingungen und Standortfaktoren. Best-Practice-Beispiele für die positive fiskalische Entwicklung von Regionen. Forschungsvorhaben fe 2/17 . |
Authors: | Wagner-Endres, Sandra; Scheller, Henrik; Krone, Elisabeth; Assmann, Dirk; Bunde, Jürgen |
Editor(s): | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Customer: | Bundesministerium der Finanzen, Berlin |
Reviser: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Issue Date: | 2019 |
Page(s): | 253 S. |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
Abstract: | Mit Blick auf die fiskalische Entwicklung strukturschwacher Regionen und die Bemühungen zum Abbau der ausgeprägten regionalwirtschaftlichen Disparitäten im interregionalen Vergleich der Bundesrepublik stellt sich die Frage, welche standortpolitischen Ansätze geeignet scheinen, um Finanzkraftunterschiede abzubauen bzw. zumindest nicht weiter zu vergrößern. Die Darstellung gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil widmet sich den Determinanten der wirtschaftlichen Entwicklung. Betrachtet werden dabei neben den naturräumlich gegebenen Rahmenbedingungen vor allem die Bedeutung und Wirkung von Standortfaktoren. Anhand von Thesen werden potenzielle Zusammenhänge zwischen Standortfaktoren und einer positiven wirtschaftlichen und fiskalischen Entwicklung formuliert. Im zweiten Teil erfolgt die konkrete Identifizierung und Auswahl von zehn Best-Practice-Regionen, deren regionalökonomische und fiskalische Performanz sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich verbessert hat. Der dritte Teil der Studie beinhaltet neben der Beschreibung wichtiger fiskalischer und sozioökonomischer Daten für jede der ausgewählten Regionen, die Auswertung der qualitativen Untersuchung über die Bedeutung von Standortfaktoren in den ausgewählten Beispielregionen. Daran anknüpfend werden anhand einer Sensitivitätsanalyse der wichtigsten Standortfaktoren Hinweise auf deren Steuerbarkeit und Einflusskraft für die wirtschaftliche und fiskalische Entwicklung von Regionen abgeleitet. Im vierten Teil werden die untersuchten Best-Practice-Regionen den etablierten Regionstypologien zugeordnet und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über die Relevanz von Standortfaktoren zu spezifizierten Regionstypen klassifiziert. Der fünfte Teil der Studie enthält Schlussfolgerungen zu den ermittelten wachstumsfördernden Standortfaktoren und Maßnahmen, Interdependenzen und Übertragbarkeiten für die positive wirtschaftliche und fiskalische Entwicklung von Regionen. Abschließend werden Handlungsempfehlungen für Kommunen und Regionen sowie Unterstützungsanforderungen an Bund und Länder formuliert. |
Deskriptors: | Region Strukturschwacher Raum Regionale Disparität Finanzkraft Fiskalpolitik Standortpolitik Rahmenbedingung Regionalentwicklung Wirtschaftsentwicklung Best Practice Regionalvergleich |
Covered Region(s): | Ilm-Kreis; Saalekreis; Straubing-Bogen/Kreis; Donnersbergkreis; Ammerland/Kreis; Rostock/Kreis; Mittelsachsen/Kreis; Borken/Kreis; Coesfeld/Kreis; Hersfeld-Rotenburg/Kreis; Thüringen; Sachsen-Anhalt; Bayern; Rheinland-Pfalz; Niedersachsen; Mecklenburg-Vorpommern; Sachsen; Nordrhein-Westfalen; Hessen; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM19052726.pdf | Die Bedeutung von örtlichen Rahmenbedingungen und Standortfaktoren.Best-Practice-Beispiele für die positive fiskalische Entwicklung von Regionen. | 13,43 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/255341