Title: | Blau-grün-graue Infrastrukturen vernetzt planen und umsetzen. Ein Beitrag zur Klimaanpassung in Kommunen. |
Editors: | Trapp, Jan Hendrik; Winker, Martina |
Editor(s): | Forschungsverbund netWORKS |
Sponsored by: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument Plan/Programm/Projekt |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Berlin |
Publisher: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Issue Date: | 2020 |
Page(s): | 147 |
Features: | Abb.; Tab.; Lit. |
ISBN: | 978-3-88118-660-5 |
Abstract: | Diese Veröffentlichung basiert auf Forschungsarbeiten im Verbundvorhaben „Resilient networks: Beiträge von städtischen Versorgungssystemen zur Klimagerechtigkeit (netWORKS 4)“. Ausgangsthese des Forschungsvorhabens war, dass sich durch die Kopplung blauer, grüner und grauer Infrastrukturen Synergiepotenziale gewinnen, Klimafolgen abmildern und die Klimagerechtigkeit steigern lassen. Der Forschungsverbund netWORKS hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Möglichkeiten der Kopplung zwischen den drei Infrastruktursystemen zu identifizieren und zu beschreiben. Er hat auch erste Bewertungen vorgenommen und geprüft, wie und wo die Kopplung zu einer klimaangepassten und klimagerechteren Stadt- und Infrastrukturentwicklung beitragen kann. Dialog- und Sensibilisierungsprozesse in den Partnerstädten Berlin und Norderstedt im Rahmen laufender städtebaulicher Planungsprozesse boten eine Möglichkeit, die Idee einer vernetzten blau-grün-grauen Infrastrukturplanung zur Anpassung an den Klimawandel einzutragen und in ausgewählten Schritten der planerischen Umsetzung zu begleiten. Im Ergebnis wurden Empfehlungen für die Praxis entwickelt. Diese richten sich an jene Akteure, die Planungsprozesse auf Objekt- und vor allem Quartiersebene gestalten. Die Empfehlungen für die Praxis zeigen auf, wie die Potenziale einer integrierten blau-grün-grauen Infrastrukturplanung tatsächlich gehoben werden können. Sie erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bilden das ab, was der Forschungsverbund in seiner dreijährigen Arbeit an Erfahrungen und Wissen sammeln konnte. |
Deskriptors: | Städtische Infrastruktur Vernetzung Infrastrukturplanung Infrastrukturentwicklung Stadtentwicklungsplanung Planungsprozess Klimaanpassung Klimaschutz Wirkungsanalyse Forschungsvorhaben Handlungsempfehlung |
Covered Region(s): | Berlin; Norderstedt; Berlin; Schleswig-Holstein; Deutschland, Bundesrepublik |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20200507_Sonderveroeffentlichung netWORKS4.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF |

View/Open

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/281578