Title: | Fläche im Kreis. Kreislaufwirtschaft in der städtischen/stadtregionalen Flächennutzung. Ein ExWoSt-Forschungsfeld. Auswertung der ersten Akteursbefragung in: StadtRegion Stuttgart, Region Mölln, Region Rheinhessen-Nahe, Stadt Duisburg, Planungsregion Nordthüringen |
Reviser: | Jekel, Gregor |
Editor(s): | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung -BBR-, Bonn |
Reviser: | Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin |
Document Type: | Graue Literatur |
Add. Document Type: | Elektronisches Dokument |
Language: | deutsch |
Publisher Country: | Deutschland |
Publisher Location: | Bonn |
Issue Date: | 2006 |
Page(s): | 179 S. |
Features: | Abb.; Tab. |
Deskriptors: | Flächennutzung Stadtregion Planspiel Befragung Forschungsvorhaben Bauleitplanung Regionalplanung Planungsbeispiel Planungsinstrument |
Free Terms: | Modellvorhaben Flächenkreislaufwirtschaft Kreislaufwirtschaft Flächenpolitik Flächeninanspruchnahme Steuerung Planungskooperation Erfahrung |
Covered Region(s): | Duisburg; Mölln/Region; Stuttgart/Region; Nordthüringen; Rheinhessen-Nahe/Region; Schleswig-Holstein; Baden-Württemberg; Nordrhein-Westfalen; Thüringen; Rheinland-Pfalz |
URL: | http://edoc.difu.de/orlis/DF10008.pdf |
metadata.dc.rights.license: | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung |
Appears in Collections: | Difu Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DF10008.pdf | Fläche im Kreis.Kreislaufwirtschaft in der städtischen/stadtregionalen Flächennutzung. | 1,32 MB | Adobe PDF |

View/Open
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/130510